Aslali Jantri Rate Ahmedabad (Daskroi)

Aslali Daskroi Final T.P.S NO : 

Aslali  Open Land Land + Construction Industrial Open Plot Agricultural Land
Residental Flat Commercial Office Shop Irrigation Non-Irrigated
1 2 3 4 5 6 7 8
2/0/1
Survey No
-/REFER TPS NO.-74 ASLALI AMC,
2/0/3 2300 9000 12000 16000 1900 800
Survey No
304, 306, 307, 309, 314, 315, 316, 317, 351, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,
405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 427,
428, 448, 450, 497, 498, 499,  and all other plots included in the zone boundary.
2/0/3/1 2300 9250 12250 16250 1900 800
Survey No
77, 84, 85, 88, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,  and all other
plots included in the zone boundary.
2/0/3/A 2200 8000 10000 15000 750 600
Survey No
12, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 162, 163, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 183, 184,  and all other plots included in the zone boundary.
2/0/3/B 2100 8000 10000 15000 1700 700
Survey No
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 207, 208, 209, 210, 210/P, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 275, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288,
289, 289/P, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 310, 311, 313, 318, 319, 320, 321, 321/P, 322, 323, 324, 325,
326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 333/P, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344,
345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365,
366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 387, 388,
389, 390, 391, 392,  and all other plots included in the zone boundary.
2/0/3/C 2100 8000 10000 15000 1700 700
1 2 3 4 5 6 7 8
Survey No
425, 426, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447,
449, 452, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473,
474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494,
495, 496, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644,
645, 646, 647, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667,
668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688,
689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 703, 704, 705,  and all other plots included in the zone boundary.
2/0/4 2750 8375 10000 15000 2250 1150
Survey No
1, 2, 3, 4/A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 267, 302, 303, 530, 531, 532,
533, 548, 549, 550, 551, 553, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586,
587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 613, 614,
617, 716, 717, 718, 727, 728, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 788, 789, 790, 791, 827, 867, 870, 871,
872, 874, 875, 876, 877, 904, 907, 910, 911, 912, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 950, 951, 952, 953,
954, 955, 956, 957, 980, 981, 982, 1022,  and all other plots included in the zone boundary.
2/0/4/A 2650 8325 10500 14000 2150 1100 900
Survey No
506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 537, 538, 539, 540,
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 570, 572, 573, 574, 575, 576,
615, 616, 618, 619, 620, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 700, 701, 702, 706, 707, 709, 710, 711,
712, 713, 714, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739,
740, 741, 742,  and all other plots included in the zone boundary.
2/0/4/B 2550 8275 10500 14000 2050 1050 850
Survey No
751, 752, 753, 756, 757, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774,
775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 786, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 805, 806,
808, 809, 810, 811, 812, 813, 816, 823, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842,
843, 844, 845, 846, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866,
878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 928, 929, 930, 931,
1 2 3 4 5 6 7 8
932, 933, 937, 938, 947, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976,
977,  978,  983,  985,  987,  988,  989,  990,  991,  992,  993,  1000,  1001,  1002,  1003,   and  all  other  plots
included in the zone boundary.
2/0/5 2800 8650 10500 16000 2300 1175
Survey No
59, 60, 61, 62, 68, 69, 71, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016,
1017,  1018,  1019,  1020,  1023,  1024,  1025,  1027,  1028,  1399,  1400,  1401,  1402,  1403,  1404,  1405,
1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1423, 1428,   and all other
plots included in the zone boundary.
2/0/5/A 2750 8625 13000 17500 2250 1150 925
Survey No
53, 55, 56, 57, 62, 65, 67, 70, 73, 1419, 1420, 1421, 1422, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430,
1434,  1435,  1436,  1437,  1438,  1439,  1440,  1441,  1727,  1728,  1729,  1730,  1731,  1732,  1733,  1734,
1735,  1736,  1737,  1738,  1739,  1740,  1741,  1743,  1745,  1746,  1747,  1748,  1749,  1750,  1754,  1758,
1774, 1819,  and all other plots included in the zone boundary.
2/0/5/B 8600 13000 17500
Survey No
0, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020,
1021,  and all other plots included in the zone boundary.
2/0/6 2150 8075 12500 16500 1800 790
Survey No
102, 296, 912, 951, 1021, 1022, 1030, 1031, 1044, 1045, 1046, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054,
1055,  1056,  1057,  1058,  1059,  1072,  1073,  1074,  1157,  1168,  1169,  1182,  1183,  1184,  1185,  1186,
1187,  1192,  1193,  1194,  1197,  1198,  1199,  1200,  1202,  1203,  1220,  1291,  1293,  1294,  1298,  1299,
1300,  1306,  1307,  1308,  1309,  1310,  1311,  1312,  1334,  1336,  1338,  1339,  1345,  1348,  1349,  1357,
1359,  1360,  1361,  1362,  1364,  1366,  1367,  1368,  1369,  1370,  1371,  1373,  1374,  1378,  1379,  1380,
1388, 1389, 1397, 1474, 1485/P, 1487, 1487/P, 1488, 1489, 1491, 1497, 1498, 1499, 1500, 1534, 1536,
1538, 1539,  and all other plots included in the zone boundary.
2/0/6/1 2050 8025 10500 14500 2400 740
1 2 3 4 5 6 7 8
Survey No
1580, 1581, 1661, 1662, 1664, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1687, 1688, 1689,  and
all other plots included in the zone boundary.
2/0/6/A 1950 7975 13500 2100 690
Survey No
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49,
50,  51,  52,  53,  54,  1372,  1374, 1375,  1376,  1381,  1382,  1383,  1384,  1385,  1386,  1387,  1390,  1391,
1392,  1393,  1394,  1395,  1396,  1431,  1432,  1433,  1442,  1443,  1444,  1445,  1446,  1447,  1448,  1449,
1450,  1451,  1452,  1453,  1454,  1455,  1456,  1457,  1458,  1459,  1460,  1461,  1462,  1463,  1464,  1465,
1466,  1467,  1468,  1469,  1470,  1471,  1472,  1473,  1475,  1476,  1477,  1478,  1479,  1480,  1481,  1482,
1483,  1484,  1485,  1486,  1542,  1543,  1544,  1545,  1546,  1547,  1548,  1551,  1552,  1553,  1554,  1555,
1556,  1557,  1558,  1559,  1560,  1561,  1562,  1563,  1564,  1565,  1566,  1567,  1568,  1569,  1570,  1571,
1589,  1590,  1592,  1593,  1594,  1597,  1598,  1599,  1600,  1601,  1602,  1603,  1604,  1605,  1606,  1607,
1608, 1609, 1610, 1611, 1614, 1615, 1616,  and all other plots included in the zone boundary.
2/0/6/B 1900 7950 12500 17000 1550 690
Survey No
803, 804, 847, 848, 849, 895, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911,
912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 996, 997, 998, 999,
1032,  1033,  1034,  1035,  1036,  1037,  1038,  1039,  1040,  1041,  1042,  1043,  1045,  1047,  1048,  1051,
1052,  1053,  1060,  1061,  1062,  1063,  1064,  1065,  1066,  1067,  1068,  1075,  1076,  1077,  1078,  1079,
1080,  1081,  1082,  1083,  1084,  1085,  1086,  1087,  1088,  1089,  1090,  1091,  1092,  1093,  1094,  1095,
1096,  1097,  1098,  1099,  1100,  1101,  1102,  1103,  1104,  1105,  1106,  1107,  1108,  1109,  1111,  1112,
1113, 1114,  and all other plots included in the zone boundary.
2/0/6/C 1750 7875 12500 17000 590
Survey No
1125,  1126,  1127,  1128,  1129,  1130,  1131,  1132,  1133,  1134,  1135,  1136,  1137,  1138,  1139,  1140,
1141,  1142,  1143,  1144,  1145,  1146,  1147,  1148,  1159,  1160,  1161,  1162,  1163,  1164,  1165,  1166,
1167,  1170,  1171,  1172,  1173,  1174,  1175,  1176,  1177,  1178,  1179,  1180,  1181,  1184,  1188,  1189,
1190,  1191,  1192,  1204,  1205,  1206,  1207,  1208,  1209,  1211,  1212,  1213,  1214,  1216,  1217,  1218,
1219,  1220,  1221,  1222,  1223,  1224,  1225,  1226,  1227,  1228,  1229,  1230,  1231,  1232,  1233,  1234,
1235,  1236,  1237,  1238,  1239,  1240,  1241,  1242,  1243,  1244,  1245,  1246,  1247,  1248,  1249,  1250,
1251,  1252,  1253,  1254,  1255,  1256,  1257,  1259,  1260,  1261,  1262,  1263,  1264,  1265,  1266,  1267,
1 2 3 4 5 6 7 8
1268,  1269,  1270,  1271,  1272,  1273,  1274,  1275,  1276,  1277,  1278,  1279,  1280,  1281,  1282,  1283,
1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289,  and all other plots included in the zone boundary.
2/0/6/D 1850 7875 12475 16750 640
Survey No
1313,  1314,  1315,  1316,  1317,  1318,  1319,  1320,  1321,  1322,  1323,  1324,  1325,  1326,  1327,  1328,
1329,  1330,  1332,  1333,  1334,  1335,  1342,  1343,  1344,  1345,  1346,  1350,  1351,  1352,  1354,  1355,
1362,  1363,  1490,  1492,  1493,  1494,  1495,  1496,  1501,  1502,  1503,  1504,  1505,  1506,  1507,  1508,
1509,  1510,  1511,  1512,  1513,  1514,  1515,  1516,  1517,  1518,  1519,  1520,  1521,  1522,  1523,  1524,
1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1535, 1536, 1537, 1594, 1595,   and all other
plots included in the zone boundary.
GAMTAL 2000 6000 9000 14000 1600

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Amc Jantri Ahmedabad

Amc Jantri Ahmedabad : AMC Jantri refers to the property value register maintained by...
Top