Jamalpur 2 Jantri Rate Ahmedabad

Jamalpur -2- Wall City Area Final T.P.S NO :

Jamalpur 2 Open Land Land + Construction Industrial Open Plot Agricultural Land
Residental Flat Commercial Office Shop Irrigation Non-Irrigated
1 2 3 4 5 6 7 8
JAM/2/1 30250 11250 34250 57500
City Survey No
8, 9, 33, 34, 35, 36, 39, 3465, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3702, 3703,
3704,  3705,  3707,  3708,  3709,  3710,  3712,  3716,  3719,  3736,  3742,  3743,  3744,  3745,  3746,  3747,
3748,  3749,  3750,  3751,  3752,  3753,  3754,  3755,  3756,  3757,  3758,  3760,  3761,  3762,  3763,  3764,
3776,  3790,  3903,  3908,  3930,  3931,  3932,  3933,  3934,  3935,  3936,  3937,  3938,  3939,  3940,  3942,
3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3950, 3957/B, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968,
3969,  3970,  3971,  3972,  3973,  3974,  3976,  3977,  3978,  3979,  3980,  3981,  3982,  3983,  3984,  3986,
3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994/A, 3994/B, 3997, 3998, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004,
4077, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084/5, 4084/6, 4084/7, 4084/A, 4084/B, 4084/C 4084/D, 4084/8,
4084/9,  4091/A,  4091/B,  4093,  4094,  4095,  4096,  4097,  4098,  4099,  4100,  4101,  4102,  4103,  4104,
4105,  4106,  4107,  4108,  4109,  4110,  4119,  4120,  4121,  4122,  4123,  4124,  4125,  4126,  4127,  4128,
4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138/B 4139, 4138, 4139/B, 4140, 4141, 4142,
4143,  4144,  4145,  4146,  4147,  4148,  4149,  4150,  4151,  4152,  4153,  4154,  4155,  4156,  4157,  4158,
4159,  4160,  4161,  4162,  4164,  4165,  4166,  4168,  4169,  4170,  4171,  4172,  4173,  4174,  4175,  4176,
4177,  4178,  4179,  4180,  4181,  4182,  4183,  4184,  4185,  4186,  4187,  4188,  4189,  4190,  4191,  4192,
4193, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281/A 4282, 4284, 4285,
4286,  4287,  4288,  4289,  4290,  4291,  4292,  4293,  4294,  4295,  4297,  4298,  4299,  4300,  4302,  4303,
4304,  4305,  4306,  4307,  4308,  4309/B,  4309/A,  4310,  4311, 4312,  4313,  4314,  4315,  4316,  4317/A,
4318, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4365, -/3910 TO 3924 3928,   and all other plots included in the zone boundary.
JAM/2/1/A 31750 12250 34250 57500
City Survey No
4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31/A, 32, 37, 38, 40, 41, 42, 43,
3925,  3926,  3927,  4194,  4195,  4196,  4197,  4198,  4199,  4200,  4201,  4202,  4203,  4204,  4205,  4206,
4207,  4208,  4209,  4211,  4212,  4213,  4214,  4215,  4216,  4217,  4218,  4219,  4220,  4221,  4222,  4223,
4224/A,  4224/B,  4224/C,  4225/A,  4225/B,  4227,  4227/A,  4228,  4229,  4230,  4231,  4231/A,  4232/B,
4232/C,  4232/D,  4232/A,  4238, 4239,  4241, 4242,  4243, 4244,  4245, 4246,  4247, 4248,  4249, 4250,
4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4326, 4327, 4327/A, 4340, 4341, 4342, 4343, 4345, 4346,
4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4355, 4356, 4358, 4359, 4361, 4363, 4364, -/ 4329 TO 4331
4338,  and all other plots included in the zone boundary.
JAM/2/10 24600 10750 30500 44000
1 2 3 4 5 6 7 8
City Survey No
75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260,
261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 281, 282, 284, 286, 287, 289, 290, 291,
292, 293, 294, 296, 414, 434, 437, 446, 447, 448, 470, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 482,
483, 484, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506,
507, 508, 509, 510, 511, 513, 518, 520, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 906, 1966, 1967, 1968,
2152, 2785, 2787, 2788, 2789, 2798, 2897, 2899, 2907, 3055, 3073,  and all other plots included in the zone boundary.
JAM/2/11 26750 10750 30500 49000
City Survey No
534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 556,
557, 558, 560, 561, 562, 567, 568, 570, 578, 579, 580, 582/B, 584, 586, 606/B/B, 606/B/C, 606/B/D,
657, 658, 659, 660, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 678, 679, 681, 682, 683, 684,
685, 687, 689, 690, 694, 695, 706/A, 706/B, 706/C, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717/A/B, 717/A/B6,
717/B, 718, 724/A, 724/B, 725, 726, 727, 728, 735/B, 736/B, 740/A, 740/B, 741, 742/B, 743/A, 743/B,
744/B, 745, 747/A, 747/B, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 769, 770, 2498, 2501, 2502, 2503,
2504,  2505,  2506,  2507,  2508,  2509,  2510,  2511,  2512,  2513,  2514,  2515,  2516,  2517,  2518,  2519,
2723,  2733,  2736,  2745,  2747,  2749,  2751,  2752,  2755,  2756,  2757,  2759,  2760,  2761,  2762,  2763,
2765,  2766,  2767,  2768,  2769,  2773,  2774,  2775,  2776,  2778,  2779,  2780,  2782,  2783,  2784,  4369,
4370, 4374, 4376, 5692, 24748,  and all other plots included in the zone boundary.
JAM/2/11/A 29500 12250 31500 51500
City Survey No
540, 541, 542, 543, 545, 549, 561, 580, 669, 689, 2515, 2760, 2769,  and all other plots included in the zone boundary.
JAM/2/2 27500 10750 31000 49000
City Survey No
4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019/A, 4019/B,
4020,  4021,  4022,  4023,  4026,  4027,  4029,  4030,  4032,  4033,  4034,  4035,  4036,  4037,  4038,  4040,
4041,  4042,  4043,  4044,  4045,  4046,  4047,  4048,  4049,  4072,  4073,  4074,  4075,  4076,  4078,  4259,
4260, 4261, 4263, 4264, 4265, 4266,  and all other plots included in the zone boundary.
JAM/2/2/A 29250 11750 31000 50500
1 2 3 4 5 6 7 8
City Survey No
4050,  4051,  4052,  4053,  4054,  4055,  4056,  4057,  4058,  4059,  4060,  4061,  4062,  4063,  4064,  4065,
4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4267, 4296, 4301, 4317/B, 4319,   and all other plots included in the zone boundary.
JAM/2/3 27500 10750 31000 50000
City Survey No
12, 30, 382, 3119/B, 3467/A, 3483, 3706, 3768, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3777, 3778, 3779,
3780,  3781,  3782,  3786,  3787,  3788,  3791,  3792,  3793,  3800,  3801,  3803,  3804,  3805,  3806,  3807,
3808,  3809,  3812,  3813,  3814,  3815,  3816,  3817,  3818,  3827,  3828,  3829,  3830,  3831,  3836,  3840,
3841,  3842,  3843,  3844,  3845,  3846,  3847,  3848,  3849,  3850,  3851,  3852,  3853,  3854,  3855,  3856,
3857,  3858,  3859,  3860,  3861,  3864,  3865,  3866,  3867,  3870,  3872,  3880,  3890,  3891,  3897,  3898,
3900,  3901,  3999,  4262/A/B,  4344,  4360/A/B,  33822/B,    and  all  other  plots  included  in  the  zone boundary.
JAM/2/3/A 29250 11750 31000 51000
City Survey No
3819/A, 3820, 3821, 3822, 3824, 3825, 3826, 3881, 3882, 3884, 3885, 3886, 3888, 3889, 4354, -/5357,
and all other plots included in the zone boundary.
JAM/2/4 25250 10500 30500 44000
City Survey No
44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 1212, 1213, 1214,
1215,  1216,  1217,  1218,  1219,  1220,  1221,  1222,  1223,  1224,  1225,  1556,  1570,  1571,  1572,  1573,
1574,  1575,  1576,  1577,  1578,  1579,  1580,  1581,  1582,  1583,  1592,  1594,  1595,  1596,  1597,  1598,
1599,  1600,  1601,  1602,  1603,  1604,  1605,  1606,  1607,  1608,  1609,  1610,  1611,  1612,  1613,  1614,
1615,  1616,  1617,  1618,  1619,  1620,  1621,  1622,  1623,  1624,  1625,  1626,  1627,  1628,  1629,  1630,
1631,  1632,  1633,  1634,  1635,  1636,  1637,  1638,  1639,  1640,  1641,  1642,  1643,  1644,  1645,  1646,
1648,  1649,  1650,  1651,  1652,  1653,  1654,  1655,  1657,  1658,  1659,  1660,  1661,  1662,  1663,  1666,
1667,  1669,  1764,  3444,  3461,  3462,  3463,  3464,  3466,  3467,  3468,  3469,  3470,  3471,  3472,  3473,
3474,  3475,  3476,  3477,  3478,  3481,  3482,  3484,  3485,  3509,  3510,  3511,  3512,  3513,  3514,  3515,
3516,  3517,  3518,  3519,  3520,  3521,  3522,  3523,  3524,  3525,  3526,  3527,  3528,  3529,  3530,  3531,
3532,  3533,  3534,  3535,  3536,  3537,  3538,  3539,  3540,  3541,  3542,  3545,  3546,  3547,  3550,  3551,
3552,  3553,  3554,  3555,  3556,  3557,  3558,  3559,  3560,  3561,  3562,  3563,  3564,  3565,  3566,  3567,
3568,  3570,  3571,  3572,  3573,  3575,  3624,  3627,  3630,  3631,  3632,  3633,  3634,  3635,  3636,  3637,
1 2 3 4 5 6 7 8
3638,  3639,  3640,  3641,  3642,  3643,  3644,  3645,  3647,  3648,  3649,  3650,  3654,  3655,  3656,  3671,
3672,  3674,  3675,  3677,  3679,  3680,  3684,  3685,  3686,  3687,  3688,  3690,  3691,  3692,  3693,  3694,
3696, 3698, 3700, 3701, -/15571559 TO 1567, -/3577 TO 3580 3610,  and all other plots included in the zone boundary.
JAM/2/4/A 26750 11250 31500 45000
City Survey No
1541,  1542,  1543,  1544,  1545,  1546,  1547,  1548,  1549,  1550,  1551,  1552,  1553,  1554,  3646,  3653,
3657,  3658,  3676,  3678,  3681,  3682,  3683,  3689,  -/3995,   and  all  other  plots  included  in  the  zone boundary.
JAM/2/5 26500 10500 31000 47500
City Survey No
1226,  1227,  1228,  1229,  1230,  1231,  1232,  1233,  1234,  1235,  1236,  1237,  1238,  1260,  1261,  1263,
1264,  1265,  1266,  1267,  1268,  1269,  1270,  1271,  1272,  1273,  1274,  1275,  1276,  1277,  1278,  1279,
1280,  1281,  1282,  1283,  1284,  1285,  1286,  1287,  1288,  1289,  1290,  1291,  1292,  1293,  1294,  1295,
1296,  1299,  1300,  1301,  1302,  1303,  1304,  1305,  1306,  1375,  1376,  1377,  1378,  1380,  1382,  1385,
1387,  1388,  1390,  1391,  1392,  1393,  1394,  1403,  1404,  1405,  1406,  1431,  1432,  1433,  1434,  1435,
1436,  1437,  1439,  1440,  1441,  1442,  1443,  1444,  1445,  1446,  1447,  1448,  1449,  1450,  1451,  1452,
1453,  1454,  1455,  1456,  1457,  1458,  1459,  1460,  1461,  1462,  1463,  1464,  1465,  1466,  1467,  1468,
1469,  1470,  1471,  1472,  1473,  1474,  1475,  1476,  1477,  1478,  1479,  1480,  1495,  1501,  1503,  1504,
1505,  1506,  1507,  1508,  1509,  1510,  1511,  1512,  1513,  1514,  1515,  1516,  1517,  1518,  1519,  1520,
1521,  1522,  1523,  1524,  1525,  1526,  1527,  1528,  1529,  1530,  1531,  1532,  1533,  1534,  1535,  1536,
1539, 4384, 4385, 4386,  and all other plots included in the zone boundary.
JAM/2/5/A 28000 11250 31500 47000
City Survey No
1307,  1308,  1371,  1372,  1373,  1374,  1379,  1381,  1384,  1386,  1389,  1395,  1396,  1397,  1398,  1399,
1400,  1401,  1402,  1407,  1408,  1409,  1410,  1411,  1412,  1413,  1414,  1415,  1416,  1417,  1418,  1419,
1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1438, 1537, 1538, 1540,   and all
other plots included in the zone boundary.
JAM/2/6 24000 10500 30500 43750
City Survey No
1, 2, 586, 587, 605, 606, 606/B/5, 606/B/9, 606/B/A1, 606/B/A2, 606/B/6, 606/B/7, 606/B/8, 606/B/A0,
1 2 3 4 5 6 7 8
607/A, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637,
638, 639, 640, 674, 676, 680, 686, 688, 692, 693, 699, 700, 701, 702, 703/A, 703/B, 704, 705, 709, 710,
721, 722, 735/A, 738, 739, 756, 757, 758/A, 758/B, 759, 760, 761, 762, 763, 765, 766, 767, 768, 772,
773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 792, 793, 794,
795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815,
816,  817,  818,  819,  820,  821,  822,  823,  824,  825,  826,  827,  828/A,  828/B,  828/C,  829,  829/C/D,
829/C/A, 829/C/B, 830, 831, 832, 833/A, 833/B, 833/C, 833/D, 834, 835, 835/A, 836/B, 837, 840, 841,
843, 844, 851, 852/A, 852/B, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 867, 868,
871, 872, 873, 874, 875, 876, 905/B, 908, 909, 910, 911/A, 913, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958,
959, 960, 961, 962, 963, 964, 966, 967, 969, 970, 979, 980, 981, 982, 983/C, 983, 984, 985, 986, 987,
988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1011,
1012,  1013,  1014,  1015,  1016,  1018,  1019,  1020,  1021,  1022,  1025,  1026,  1027,  1028,  1029,  1030,
1032,  1033,  1034,  1035,  1036,  1037,  1038,  1039,  1040,  1041,  1042,  1043,  1044,  1045,  1046,  1047,
1048,  1049,  1051,  1052,  1053,  1054,  1055,  1056,  1057,  1058,  1059,  1060,  1061,  1062,  1063,  1064,
1065,  1066,  1067,  1068,  1069,  1070,  1071,  1072,  1073,  1074,  1075,  1076,  1077,  1078,  1079,  1080,
1081,  and all other plots included in the zone boundary.
JAM/2/6/A 24250 11250 31750 44000
City Survey No
641,  642, 643,  644, 645,  646, 654,  655, 656,  661/A, 673,  736/A, 771,  838, 842,  845, 847,  848, 849,
850/A, 850/B, 864, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010,  and all other plots included in the zone boundary.
JAM/2/7 27500 11000 30500 48000
City Survey No
258, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889/A, 889/B, 890, 891, 892, 893, 894, 895/A,
895/B, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 905/A, 906, 907, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921,
922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 949, 950, 973, 974, 975,
976/A, 976/B/A, 976/B/B, 977, 983/A, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180,
1181,  1182,  1183,  1184,  1185,  1186,  1187,  1188,  1189,  1190,  1191,  1192,  1193,  1239,  1240,  1241,
1247, 1249, 1250, 1251,  and all other plots included in the zone boundary.
JAM/2/7/A 28750 12000 31750 51650
City Survey No
937, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 948, 1242, 1244, 1245, 1246, 1248,   and all other plots
included in the zone boundary.
1 2 3 4 5 6 7 8
JAM/2/8 24500 10250 29500 44900
City Survey No
1676,  1677,  1678,  1679,  1680,  1681,  1682,  1683,  1684,  1685,  1686,  1689,  1690,  1691,  1692,  1693,
1700,  1701,  1702,  1703,  1704,  1713,  1714,  1715,  1716,  1818,  1819,  1820,  1821,  1822,  1823,  1824,
1825,  1826,  1827,  1828,  1831,  1832,  1850,  1851,  1852,  1853,  1854,  1855,  1856,  1857,  1858,  1859,
1860,  1862,  1863,  1894,  1895,  1896,  2083,  2084,  2085,  2086,  2087,  2088,  2089,  2093,  2094,  2095,
2096,  2097,  2098,  2099,  2100,  2101,  2103,  2104,  2106,  2107,  2108,  2109,  2110,  2123,  2124,  2127,
2248,  2252,  2253,  2254,  2288,  2289,  2298,  2300,  2322,  2323,  2324,  2326,  2327,  2328,  2329,  2330,
2331,  2593,  2598,  2599,  2600,  2601,  2618,  2619,  2688,  2689,  2690,  2691,  2692,  2694,  2695,  2697,
2720,  2722,  2724,  2726,  2728,  2799,  2800,  2801,  2802,  2803,  2805,  2813,  2832,  2861,  2863,  2865,
2866,  2867,  2868,  2869,  2871,  2872,  2876,  2877,  2878,  2880,  2881,  2928,  2929,  2933,  2934,  2935,
2936,  2937,  2938,  2939,  2942,  2943,  2944,  2945,  2946,  2947,  2948,  2949,  2963,  2964,  2965,  2966,
2967,  2968,  2969,  2970,  2972,  2976,  2978,  2979,  2980,  2981,  2982,  2983,  2984,  2985,  2987,  2988,
3095,  3096,  3097,  3098,  3099,  3100,  3101,  3102,  3103,  3104,  3106,  3107,  3108,  3109,  3110,  3111,
3112,  3113,  3114,  3115,  3116,  3117,  3160,  3162,  3163,  3186,  3187,  3188,  3189,  3190,  3191,  3192,
3196,  3200,  3210,  3211,  3212,  3213,  3214,  3215,  3216,  3217,  3218,  3219,  3220,  3222,  3223,  3224,
3225,  3228,  3229,  3230,  3233,  3234,  3235,  3236,  3237,  3238,  3239,  3240,  3241,  3242,  3243,  3244,
3245,  3246,  3247,  3250,  3252,  3253,  3254,  3255,  3292,  3293,  3295,  3296,  3297,  3298,  3299,  3300,
3301,  3303,  3304,  3308,  3310,  3312,  3319,  3320,  3329,  3330,  3334,  3335,  3336,  3337,  3342,  3344,
3347,  3348,  3351,  3356,  3360,  3491,  3492,  3500,  3503,  3504,  3505,  3506,  3507,  3508,  -/2816  TO
28182831,  and all other plots included in the zone boundary.
JAM/2/8/A 26150 12000 31500 45750
City Survey No
2604,  2605,  2610,  2611,  2612,  2613,  2614,  2615,  2616,  2617,  3118,  3126,  3152,  3154,  3156,  3157,
3158, 3159,  and all other plots included in the zone boundary.
JAM/2/9 23000 10500 29000 43000
City Survey No
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133,
134, 135, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 160, 161,
162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 208, 210, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245,
1 2 3 4 5 6 7 8
246, 247, 248, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 283, 285, 288, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,
305, 306, 308, 309, 310, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 328, 330, 331,
332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358,
359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379,
380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 404,
405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 421, 422, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 436,
438,  439,  440,  441,  442,  443,  444, 515,  516,  517,  1082,  1083,  1086,  1087,  1088,  1089,  1090,  1091,
1092,  1093,  1094,  1095,  1096,  1097,  1098,  1099,  1100,  1101,  1102,  1103,  1104,  1105,  1106,  1107,
1108,  1109,  1110,  1111,  1112,  1113,  1114,  1115,  1116,  1117,  1118,  1120,  1121,  1123,  1124,  1126,
1127,  1128,  1129,  1130,  1131,  1132,  1133,  1134,  1135,  1136,  1137,  1138,  1139,  1140,  1141,  1142,
1143,  1144,  1145,  1146,  1148,  1149,  1150,  1151,  1152,  1153,  1154,  1155,  1156,  1157,  1158,  1159,
1160,  1162,  1163,  1164,  1165,  1166,  1168,  1205,  1207,  1252,  1253,  1254,  1255,  1256,  1257,  1297,
1298,  1316,  1317,  1318,  1319,  1320,  1321,  1322,  1323,  1324,  1325,  1326,  1327,  1328,  1329,  1330,
1331,  1332,  1333,  1334,  1335,  1336,  1337,  1338,  1339,  1340,  1341,  1342,  1343,  1344,  1345,  1346,
1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1362, 1363/A, 1363/B, 1364, 1502, 1568, 1569, 1586, 1587,
1588,  1589,  1590,  1591,  1670,  1671,  1672,  1673,  1674,  1675,  1695,  1696,  1697,  1699,  1705,  1706,
1707,  1710,  1711,  1712,  1730,  1731,  1732,  1733,  1734,  1735,  1736,  1737,  1738,  1739,  1741,  1742,
1743,  1744,  1745,  1746,  1747,  1748,  1749,  1750,  1751,  1752,  1753,  1754,  1755,  1756,  1757,  1758,
1759,  1760,  1761,  1762,  1763,  1765,  1766,  1767,  1768,  1769,  1770,  1771,  1772,  1773,  1774,  1775,
1776,  1777,  1778,  1779,  1780,  1781,  1782,  1783,  1784,  1785,  1786,  1787,  1788,  1789,  1790,  1791,
1792,  1793,  1794,  1795,  1796,  1797,  1798,  1799,  1800,  1801,  1802,  1803,  1804,  1807,  1808,  1809,
1810,  1811,  1812,  1813,  1814,  1815,  1829,  1830,  1833,  1834,  1838,  1839,  1840,  1841,  1842,  1843,
1844,  1845,  1846,  1847,  1848,  1849,  1864,  1866,  1867,  1868,  1869,  1870,  1871,  1872,  1882,  1883,
1884,  1887,  1888,  1889,  1890,  1891,  1892,  1893,  1897,  1898,  1899,  1900,  1901,  1902,  1903,  1904,
1910,  1912,  1913,  1914,  1915,  1916,  1917,  1918,  1919,  1921,  1922,  1923,  1925,  1926,  1927,  1928,
1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1936, 1937, 1965/A, 1965/B, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975,
1976,  1977,  1978,  1991,  1992,  1993,  1995,  1996,  1997,  1998,  1999,  2000,  2001,  2002,  2003,  2004,
2005,  2006,  2007,  2008,  2009,  2010,  2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019,  2020,
2021,  2022,  2023,  2025,  2026,  2027,  2028,  2029,  2030,  2031,  2032,  2033,  2034,  2035,  2037,  2038,
2039, 2040, 2041, 2042/A, 2042/B, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058,
2062,  2065,  2066,  2067,  2068,  2069,  2070,  2071,  2072,  2073,  2075,  2076,  2077,  2078,  2079,  2080,
2081,  2082,  2090,  2091,  2111,  2112,  2113,  2114,  2115,  2116,  2117,  2118,  2119,  2120,  2121,  2122,
2125,  2130,  2131,  2132,  2133,  2134,  2135,  2136,  2137,  2140,  2141,  2142,  2143,  2144,  2145,  2146,
2147,  2148,  2149,  2150,  2151,  2154,  2156,  2157,  2158,  2159,  2160,  2161,  2162,  2163,  2164,  2165,
2166,  2167,  2168,  2169,  2170,  2171,  2172,  2173,  2174,  2175,  2176,  2177,  2178,  2179,  2180,  2181,
2182,  2183,  2184,  2185,  2186,  2187,  2188, 2189,  2190/A,  2196,  2197/A,  2197/B,  2198,  2199,  2200,
2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2211, 2211/A, 2212, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2219,
2220,  2221,  2222,  2223,  2224,  2225,  2226,  2227,  2228,  2229,  2230,  2231,  2232,  2233,  2234,  2235,
2238,  2239,  2240,  2241,  2242,  2243,  2244,  2245,  2246,  2247,  2250,  2251,  2255,  2256,  2257,  2258,
1 2 3 4 5 6 7 8
2259,  2261,  2262,  2263,  2264,  2265,  2266,  2267,  2270,  2271,  2272,  2273,  2274,  2275,  2276,  2277,
2278,  2279,  2280,  2281,  2282,  2283,  2284,  2285,  2286,  2287,  2290,  2291,  2292,  2293,  2297,  2299,
2301,  2302,  2303,  2305,  2306,  2307,  2308,  2309,  2310,  2311,  2312,  2313,  2314,  2315,  2316,  2317,
2318,  2320,  2321,  2333,  2334,  2335,  2340,  2341,  2342,  2343,  2344,  2345,  2346,  2347,  2348,  2349,
2350,  2352,  2353,  2354,  2355,  2356,  2357,  2359,  2360,  2361,  2362,  2363,  2364,  2365,  2366,  2367,
2368,  2369,  2370,  2371,  2372,  2373,  2374,  2375,  2376,  2377,  2378,  2379,  2380,  2381,  2382,  2383,
2384,  2385,  2386,  2387,  2389,  2390,  2392,  2393,  2394,  2395,  2396,  2397,  2398,  2399,  2400,  2401,
2402,  2403,  2404,  2405,  2406,  2409,  2410,  2411,  2412,  2413,  2414,  2415,  2416,  2417,  2418,  2419,
2420, 2421, 2422/A, 2422/B, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2429, 2430, 2432, 2433, 2434, 2436, 2437,
2439,  2440,  2441,  2442,  2443,  2444,  2445,  2446,  2447,  2448,  2449,  2450,  2451,  2452,  2453,  2454,
2455,  2456,  2457,  2458,  2460,  2461,  2462,  2463,  2464,  2466,  2467,  2468,  2469,  2470,  2471,  2472,
2473,  2474,  2475,  2476,  2477,  2478,  2479,  2480,  2481,  2482,  2484,  2485,  2486,  2487,  2488,  2489,
2490, 2491/A, 2491/B, 2492, 2494/A, 2494/B, 2495, 2496, 2497, 2524, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530,
2531,  2532,  2533,  2534,  2535,  2536,  2538,  2540,  2541,  2542,  2543,  2544,  2545,  2546,  2547,  2548,
2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2555, 2556, 2557, 2558, 2561, 2562, 2563/A, 2563/B, 2564, 2566, 2567,
2568,  2569,  2570,  2571,  2572,  2573,  2574,  2575,  2576,  2577,  2578,  2579,  2581,  2582,  2583,  2584,
2585,  2586,  2587,  2588,  2589,  2590,  2591,  2592,  2594,  2595,  2596,  2597,  2602,  2603,  2606,  2620,
2622,  2623,  2624,  2625,  2626,  2628,  2629,  2630,  2631,  2632,  2634,  2635,  2636,  2637,  2638,  2639,
2640,  2641,  2642,  2643,  2644,  2645,  2646,  2647,  2648,  2649,  2650,  2653,  2654,  2655,  2656,  2657,
2658,  2659,  2661,  2662,  2663,  2667,  2668,  2669,  2670,  2671,  2672,  2673,  2675,  2678,  2679,  2680,
2681,  2682,  2683,  2684,  2685,  2693,  2696,  2698,  2699,  2700,  2701,  2702,  2703,  2704,  2705,  2706,
2707,  2708,  2709,  2710,  2711,  2712,  2713,  2714,  2715,  2716,  2718,  2719,  2721,  2725,  2729,  2730,
2731,  2732,  2734,  2737,  2738,  2739,  2740,  2743,  2792,  2794,  2795,  2804,  2806,  2807,  2808,  2809,
2810,  2811,  2812,  2814,  2815,  2819,  2822,  2823,  2825,  2826,  2827,  2828,  2833,  2834,  2835,  2836,
2837,  2838,  2839,  2845,  2846,  2847,  2849,  2850,  2852,  2855,  2857,  2858,  2859,  2860,  2864,  2870,
2882,  2883,  2884,  2885,  2886,  2887,  2888,  2889,  2890,  2892,  2893,  2895,  2896,  2898,  2900,  2901,
2902,  2903,  2904,  2905,  2908,  2909,  2910,  2911,  2912,  2915,  2916,  2917,  2918,  2919,  2920,  2921,
2922,  2923,  2924,  2925,  2926,  2953,  2955,  2956,  2957,  2958,  2960,  2961,  2962,  2971,  2973,  2974,
2975,  2977,  2989,  2990,  2991,  2992,  2993,  2994,  2995,  2996,  2997,  2998,  2999,  3000,  3001,  3002,
