Kalupur 3 Jantri Rate Ahmedabad

Kalupur -3- Wall City Area Final T.P.S NO :

Kalupur 3 Open Land Land + Construction Industrial Open Plot Agricultural Land
Residental Flat Commercial Office Shop Irrigation Non-Irrigated
1 2 3 4 5 6 7 8
KAL/3/1 29500 11500 26250 40500
City Survey No
981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1002,
1003,  1004,  1005,  1006,  1007,  1008,  1009,  1010,  1011,  1012,  1013,  1014,  1015,  1016,  1022,  1972,
1984,  1985,  1986,  1988,  1997,  1998,  1999,  2000,  2001,  2002,  2003,  2004,  2005,  2006,  2008,  2009,
2010,  2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2024,  2061,  2062,  2063,  2064,  2065,  2066,  2067,  2068,
2081,  2082,  2083,  2084,  2085,  2086,  2087,  2088,  2111,  2112,  2113,  2114,  2116,  2117,  2118,  2119,
2132, 2133, 2134, 2135, 2143, 2146, 2147, 2148, 2162, 2164, 2165, 2166, 2207, 2213/A, 2213/B, 2214,
2217, 2240, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, -/ 2069/11 TO 2069/19, -/ 2069/1
TO 2069/9,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/3/1/A 30750 11750 27250 41000
City Survey No
1963,  1965,  1966,  1967,  1968,  1969,  1970,  1973,  1974,  1976,  1977,  1978,  1979,  1980,  1982,  1989,
1990,  1991,  1992,  1993,  1994,  1995,  1996,  2017,  2018,  2019,  2020,  2022,  2023,  2089,  2092,  2093,
2094,  2095,  2096,  2097,  2098/A,  2098/B,  2099,  2100,  2101, 2102,  2104,  2105/A,  2107,  2109,  2120,
2122, 2123, 2124/5, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2140, 2141, 2142, 2149, 2151,
2152,  2153,  2154,  2155,  2156,  2157,  2158,  2159,  2160,  2163,  2215,  2216,  2218,  2219,  2220,  2221,
2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2231, 2233, 2236, 2238, 2313, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320/A, -/
2124/B TO 2124/D ,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/3/10 28250 11500 24000 40500
City Survey No
316,  317,  318,  319,  320,  321,  327/A,  2478,  2530,  2531,  2532,  2544,  2545,  2546,  2551,  2552,  2553,
2554,  2555,  2556,  2557,  2558,  2621/8/A,  2621/A,  2622,  2623,  2666,  2667,  2668,  2683,  2684,  2685,
2686, 2687, 2689, 2791, 2792, 2793, 2795, 2808, 2809, 2810, 2811/C, 2813, 2814, 2817, 2818, 2819,
2820, -/2 637 TO 2640,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/3/10/A 32000 12500 27250 45750
City Survey No
2533,  2534,  2536,  2537,  2538,  2541,  2542,  2543,  2547,  2550,  2559,  2560,  2561,  2562,  2563,  2564,
2565/5,  2565/7,  2565/C,  2565/D,  2565/A,  2565/B,  2633,  2634,  2758,  2759,  2760,  2761,  2762,  2763,
2764,  2765,  2766,  2767,  2768,  2769,  2770,  2771,  2772,  2773,  2774,  2775,  2776,  2777,  2778,  2779,
2780,  2781,  2782,  2783,  2784,  2785,  2786,  2787,  2788,  2789,  2790,  2796,  2797,  2798,  2799,  2800,
1 2 3 4 5 6 7 8
2801,  2802,  2803,  2804,  2805,  2806,  2807,  3837/5,  3837/6,  3837/B,  3837/C,  3837/7,  3837/D,  3845,
3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3862, 3878,   and all
other plots included in the zone boundary.
KAL/3/11 26750 11250 23750 38250
City Survey No
8, 19, 20, 21, 22, 22/B, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92/A,
92/B, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114,  115,  116,  124,  125,  126,  127,  128,  129,  130,  131,  132,  133,  134/A,  152/A,  154/A,  154/B,  157,
157/A, 158, 159, 160, 161/A, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 182, 183, 185, 187, 188, 202,
205, 211/A, 212/A, 223, 225/B, 225, 227/A, 227/5, 228/A, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
259, 262, 263, 264, 265, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 278, 279, 292, 293, 294, 296, 322, 323,
324, 325, 327/B, 327/C, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 349/A/B,
350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370,
371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391,
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 421,
424,  425,  426,  427,  428,  429,  430,  431/A/B,  439,  440,  441,  442,  476,  477,  478,  479,  480,  481/A/A,
491/A/A/A/C/B,  2441,  2442,  2443,  2444,  2445,  2519,  2566,  2627,  2628,  2631,  2651,  2654,  2654/A,
2654/B,  2658,  2659,  2660,  2662,  2663,  2664,  2665,  2688,  2690,  2691,  2692,  2704/A,  2704/B,  2711,
2715,  2716,  4412,  4514,  4515,  4516,  4517,  4518,  4519,  4520,  4521,  4522,  4523,  4524,  4525,  4526,
4527,  4528,  4529,  4530,  4531,  4532,  4533,  4534,  4535,  4536,  4537,  4538,  4539,  4540,  4541,  4542,
4543,  4544,  4545,  4546,  4547,  4548,  4549,  4550,  4551,  4552,  4553,  4554,  4555,  4556,  4557,  4558,
4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566/A, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4582, 4584, 4593,
and all other plots included in the zone boundary.
KAL/3/11/A 30750 12250 27500 43000
City Survey No
54, 55/A, 55/B, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 177/A, 177/B, 280,
281, 281/A, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 295, 297, 298, 299, 300, 2630, 2632, 2636, 2641, 2642,
2643, 2644, 2646, 2647, 2648, 2650, 2652, 2679, 2693, 2698, 2699, 2703, 4504, 4505/A, 4505/B, 4506,
4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/3/12 30000 12000 26500 50000
City Survey No
29, 30, 33, 34, 73, 74, 75, 76, 77, 147/A, 147/B, 148, 149, 150/A, 150/B, 196, 199, 200, 201, 203, 204,
210, 226, 227, 228, 229, 230, 277, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 422, 423, 444, 452, 453, 455, 456, 457,
1 2 3 4 5 6 7 8
458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 481/B/A/A/B, 517,
-/ TO 450,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/3/12/A 34250 13250 30000 52750
City Survey No
63, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/3/13 30000 12000 25750 50000
City Survey No
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 36, 37, 2680, 2681, 2694, 2695, 2701, 2702, 2712, 2713, 2714, 2717,
2718,  2719,  2720,  2721,  2722,  2724,  2726,  2727,  2728,  2729,  2730,  2731,  2732,  2733,  2734,  2735,
2736,  2737,  2738,  2739,  2740,  2746,  2747,  2748,  2749,  2750,  2751,  2752,  2753,  2754,  2755,  2756,
2821, 2822, 2823, 2824, 2828, 2829, 2830, 2831/A, 2832, 2837, 2838, 2840, 2841/A 3080, 3118, 3120,
3121,  3123,  3124,  3125,  3126,  3127,  3128,  3129,  3130,  3148,  3150,  3151,  3164,  3165,  3166,  3167,
3169,  4184,  4186,  4187,  4189/A,  4189/B,  4189/C,  4191,  4193,  4194,  4195,  4196,  4198/A,  4198/B,
4216,  4217,  4266,  4267,  4268,  4269,  4272,  4273,  4274,  4275,  4276,  4277,  4278,  4279,  4280,  4281,
4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4566/B, 4585, 4586, 4589, 4590, 4620, 4621, 4636, 4640, 4645, 4646,
4647, 4648, 4807, 4808, 4809,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/3/13/A 34750 13250 30750 52750
City Survey No
38, 39, 41, 42, 43, 2742, 2743, 2744, 2833, 2834, 2835, 2836, 4197, 4201/A, 4202, 4203, 4204, 4205,
4206,  4207,  4208,  4209,  4210,  4211,  4212,  4213,  4214,  4215,  4218,  4219,  4220,  4221,  4222,  4223,
4224,  4225,  4226,  4227,  4228,  4229,  4230,  4231,  4232,  4233,  4234,  4235,  4236,  4237,  4238,  4239,
4287,  4290,  4291,  4292,  4293,  4294,  4295,  4296,  4297,  4298,  4299,  4300,  4301,  4302,  4303,  4304,
4305,  4306,  4307,  4308,  4309,  4310,  4311,  4312,  4313,  4314,  4315,  4316,  4317,  4318,  4319,  4320,
4321,  4322,  4323,  4324,  4325,  4326,  4327,  4328,  4329,  4330,  4331,  4335,  4336,  4338,  4339,  4340,
4341,  4342,  4343,  4344,  4345,  4346,  4347,  4348,  4349,  4350,  4351,  4352,  4353,  4354,  4355,  4356,
4357,  4358,  4359,  4360,  4361,  4362,  4363,  4364,  4365,  4366,  4367,  4368,  4369,  4370,  4371,  4372,
4373,  4374,  4375,  4376,  4377,  4378,  4379,  4380,  4381,  4382,  4383,  4384,  4385,  4386,  4387,  4388,
4389,  4390,  4391,  4392,  4393,  4394,  4395,  4396,  4397,  4398,  4399,  4400,  4401,  4402,  4403,  4404,
4405,  4406,  4407,  4408,  4409,  4410,  4411,  4413,  4414,  4415,  4416,  4417,  4418,  4419,  4420,  4421,
4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431/A, 4433, 4434, 4436, 4437, 4438, 4439,
4440,  4442,  4444,  4445,  4446,  4447,  4448,  4449,  4450,  4451,  4452,  4453,  4454,  4455,  4456,  4457,
4458,  4459,  4460,  4461,  4462,  4463,  4464,  4465,  4469,  4591,  4599,  4600,  4601,  4602,  4604,  4605,
4606, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4619,  and all other plots included in the zone boundary.
1 2 3 4 5 6 7 8
KAL/3/2 26750 12000 24000 37750
City Survey No
437, 539, 540, 541, 556, 558, 560, 561, 562, 563, 564, 577, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588,
589, 590, 591, 592, 593, 594, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 610, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622,
623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 635, 636, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647,
648, 649, 651, 652, 653, 654, 666, 667, 668, 670, 671, 672, 673, 681, 682, 696, 699, 700, 716, 720, 721,
722, 723, 725, 726, 739, 743, 744, 745, 746, 800, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 816, 819, 822/A,
822/B, 823, 825, 826, 826/A, 826/C, 827, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 848, 849, 850, 851,
853, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874,
875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898,
899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 920, 921, 931, 932, 934,
935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955,
956, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976/A, 977,
978, 979, 980, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021/A, 1021/B, 1024, 1025, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032,
1033, 1036, 1037, 1038, 1039/A, 1039/B, 1041/A, 1041/B, 1044, 1071, 1073, 1076, 1077, 1078, 1079,
1080,  1081,  1082,  1083,  1084,  1085,  1086,  1087,  1088,  1089,  1090,  1091,  1092,  1093,  1094,  1095,
1096,  1097,  1098,  1099,  1100,  1103,  1104,  1105,  1106,  1107,  1108,  1116,  1117,  1118,  1119,  1120,
1121,  1122,  1123,  1124,  1125,  1126,  1127,  1128,  1129,  1130,  1142,  1143,  1144,  1145,  1146,  1147,
1148,  1149,  1150,  1152,  1153,  1154,  1155,  1162,  1164,  1165,  1166,  1167,  1168,  1169,  1173,  1174,
1175,  1176,  1186,  1187,  1188,  1189,  1190,  1191,  1192,  1193,  1194,  1198,  1199,  1201,  1202,  1205,
1206,  1207,  1238,  1262,  1263,  1264,  1265,  1266,  1267,  1268,  1274,  1275,  1276,  1277,  1278,  1285,
1287,  1288,  1289,  1295,  1296,  1297,  1298,  1299,  1300,  1301,  1302,  1303,  1304,  1305,  1306,  1307,
1308,  1309,  1310,  1311,  1312,  1313,  1314,  1315,  1316,  1317,  1318,  1319,  1320,  1321,  1322,  1323,
1324,  1325,  1326,  1327,  1328,  1329,  1330,  1331,  1332,  1333,  1334,  1335,  1336,  1337,  1338,  1339,
1340,  1341,  1342,  1343,  1344,  1345,  1346,  1347,  1348,  1349,  1350,  1351,  1352,  1353,  1354,  1355,
1356,  1357,  1358,  1359,  1360,  1361,  1368,  1371,  1372,  1373,  1374,  1375,  1376,  1377,  1378,  1379,
1380,  1381,  1382,  1383,  1384,  1385,  1386,  1416,  1417,  1422,  1423,  1425,  1426,  1427,  1428,  1429,
1431,  1432,  1433,  1434,  1435,  1436,  1437,  1438,  1439,  1441,  1442,  1443,  1444,  1445,  1446,  1447,
1448,  1450,  1451,  1452,  1453,  1454,  1455,  1456,  1457,  1458,  1459,  1460,  1461,  1462,  1463,  1464,
1465,  1466,  1467,  1468,  1469,  1470,  1471,  1472,  1473,  1474,  1475,  1476,  1477,  1478,  1479,  1480,
1484,  1485,  1486,  1487,  1488,  1489,  1490,  1491,  1496,  1497,  1498,  1499,  1500,  1501,  1502,  1503,
1504,  1505,  1506,  1507,  1508,  1509,  1510,  1511,  1512,  1513,  1514,  1515,  1516,  1517,  1518,  1519,
1520,  1521,  1522,  1523,  1524,  1525,  1526,  1527,  1528,  1529,  1530,  1531,  1532,  1533,  1534,  1535,
1536,  1537,  1538,  1539,  1540,  1541,  1542,  1543,  1544,  1545,  1546,  1547,  1548,  1549,  1550,  1551,
1552,  1553,  1554,  1556,  1557,  1558,  1559,  1560,  1562,  1563,  1564,  1567,  1568,  1569,  1570,  1571,
1572,  1573,  1578,  1579,  1580,  1584,  1585,  1586,  1587,  1588,  1591,  1596,  1597,  1598,  1599,  1600,
1601,  1602,  1603,  1604,  1621,  1622,  1623,  1624,  1625,  1626,  1627,  1628,  1629,  1630,  1631,  1632,
1 2 3 4 5 6 7 8
1633,  1634,  1635,  1636,  1637,  1638,  1639,  1640,  1641,  1642,  1643,  1644,  1645,  1646,  1647,  1648,
1649,  1650,  1651,  1653,  1654,  1656,  1657,  1659,  1660,  1661,  1662,  1663,  1664,  1665,  1666,  1667,
1668,  1669,  1670,  1671,  1672,  1673,  1674,  1675,  1676,  1677,  1678,  1682,  1684,  1707,  1708,  1709,
1710,  1711,  1712,  1713,  1714,  1715,  1716,  1717,  1720,  1723,  1724,  1728,  1730,  1731,  1732,  1733,
1747,  1748,  1750,  1751,  1752,  1753,  1754,  1755,  1757,  1758,  1760,  1761,  1762,  1763,  1764,  1765,
1766,  1767,  1768,  1769,  1770,  1771,  1772,  1773,  1774,  1775,  1776,  1777,  1778,  1779,  1780,  1781,
1782,  1783,  1784,  1785,  1786,  1787,  1788,  1789,  1790,  1791,  1792,  1793,  1794,  1795,  1796,  1799,
1800,  1801,  1802,  1803,  1804,  1805,  1806,  1807,  1808,  1809,  1810,  1811,  1812,  1813,  1814,  1815,
1816,  1817,  1818,  1819,  1820,  1821,  1822,  1823,  1824,  1825,  1829,  1830,  1831,  1832,  1833,  1834,
1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846/A, 1846/BB, 1850/B, 1851,
1852,  1853,  1854,  1855,  1856,  1857,  1858,  1859,  1860,  1861,  1862,  1864,  1865,  1866,  1868,  1870,
1871,  1872,  1873/A,  1873/B,  1874,  1875,  1876,  1877,  1878,  1879,  1881,  1882,  1883,  1883/B,  1886,
1887, 1888, 1889, 1890, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1900/B, 1901, 1902,
1903, 1904, 1905/A, 1905/B, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1911/A, 1911/B, 1912, 1913, 1914,
1915,  1920,  1921,  1923,  1924,  1926,  1927,  1928,  1933,  1934,  1935,  1936,  1937,  1938,  1939,  1940,
1941,  1942,  1943,  1944,  1945,  1946,  1947,  1948,  1949,  1950,  1951,  1952,  1953,  1954,  1955,  1956,
1971,  1983,  1987,  2007,  2007/B,  2026,  2027,  2028,  2029,  2030/A,  2031,  2034,  2035,  2036,  2037/5,
2037/6, 2037/7, 2037/8, 2037/A, 2037/A2, 2037/A3, 2037/A4, 2037/B, 2037/C, 2037/D, 2037, 2037/9,
2038, 2039, 2040/5, 2040/8, 2040/A6, 2040/6, 2040/9, 2040/A, 2040/A2, 2040/A3, 2040/A5, 2040/B,
2040/D, 2069/B, 2137, 2138, 2139, 2144, 2145, 2168, 2169/A, 2169/B, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174,
2175,  2176,  2177,  2178,  2179,  2180,  2181,  2182,  2183,  2184,  2185,  2186,  2187,  2188,  2189,  2190,
2191,  2192,  2193,  2194,  2195,  2196,  2197,  2198,  2199,  2200,  2201,  2202,  2203,  2204,  2205,  2206,
2208,  2209,  2210,  2211,  2212,  2222,  2223,  2235,  2241,  2242,  2243,  2244,  2245,  2246,  2247,  2257,
2262,  2263,  2264,  2265,  2266,  2267,  2268,  2269,  2270,  2271,  2272,  2273,  2274,  2275,  2276,  2277,
2278,  2279,  2280,  2281,  2282,  2283,  2284,  2285,  2286,  2287,  2288,  2292,  2293,  2294,  2295,  2296,
2297,  2298,  2929,  2930,  2933,  4650,  6400,  -/  2040A4,    and  all  other  plots  included  in  the  zone boundary.
KAL/3/2/A 28250 12500 26500 39250
City Survey No
69, 72, 91, 435, 436, 566, 571, 578, 579, 595, 596, 597, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 611, 612, 614,
688, 689, 815, 882, 883, 884, 1023, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141,
1151,  1156,  1157,  1158,  1159,  1160,  1161,  1178,  1179,  1180,  1181,  1182,  1183,  1184,  1185,  1203,
1204,  1208,  1210,  1212,  1213,  1214,  1215,  1216,  1217,  1218,  1219,  1220,  1221,  1222,  1234,  1235,
1236,  1237,  1239,  1242,  1243,  1244,  1245,  1246,  1247,  1248,  1249,  1250,  1251,  1252,  1269,  1271,
1272,  1273,  1280,  1281,  1282,  1283,  1284,  1292,  1293,  1652,  1689,  1690,  1691,  1699,  1700,  1701,
1702,  1703,  1704,  1705,  1718,  1721,  1722,  1725,  1726,  1734,  1735,  1736,  1737,  1738,  1739,  1740,
1749, 1797, 1798, 1826, 1827, 1828, 1929, 1931, 1932, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962,   and all other
1 2 3 4 5 6 7 8
plots included in the zone boundary.
KAL/3/3 27750 12000 24000 33750
City Survey No
482, 483, 553, 568, 569, 683, 695, 701, 702, 703, 704, 705, 714, 715, 717, 718, 724, 729, 747, 748, 749,
750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 766, 767, 769, 770, 771, 784, 792, 794, 795, 796, 797,
798, 799, 818, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1370, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397,
1398,  1399,  1400,  1401,  1402,  1403,  1404,  1405,  1406,  1407,  1408,  1409,  1410,  1412,  1413,  1414,
1415,  1418,  1419,  1420,  1421,  1492,  1493,  1494,  1495,  1581,  1582,  1583,  1589,  1590,  1592,  1593,
1594,  1595,  1605,  1606,  1607,  1608,  1609,  1610,  1611,  1612,  1613,  1614,  1615,  1616,  1617,  1618,
1619, 1620, 3710, 3711, 3712, 3717, 3734, 3750, 3753, 3869, 3871, 3882, 5514, 6675,   and all other
plots included in the zone boundary.
KAL/3/3/A 29250 12250 27000 39500
City Survey No
547, 548, 549, 550, 552, 567, 570, 572, 573, 574, 576, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 684, 685, 686, 687,
692, 693, 694, 706, 707, 708, 709, 710, 712, 713, 760, 761, 763, 764, 765, 768, 772, 773, 774, 776, 778,
780, 781, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 811, 812, 813, 814, 817,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/3/4 30000 11750 25500 43000
City Survey No
3584,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/3/4/A 31500 12500 27000 45500
City Survey No
4022, 4023/C, 4026/B, 4223/A,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/3/5 28500 11750 26000 39500
City Survey No
2601,  2624,  3583,  3586,  3588,  3589,  3592,  3593,  3594,  3597,  3598,  3599,  3600,  3602,  3603,  3604,
3605,  3606,  3607,  3608,  3609,  3610,  3611,  3612,  3613,  3614,  3615,  3616,  3645,  3646,  3650,  3651,
3652,  3653,  3654,  3655,  3656,  3657,  3658,  3659,  3663,  3665,  3670,  3671,  3672,  3673,  3674,  4017,
4018, 4019, 4669, 4671, 4672,  and all other plots included in the zone boundary.
1 2 3 4 5 6 7 8
KAL/3/5/A 30750 12000 27250 42500
City Survey No
3617,  3618,  3619,  3620,  3621,  3622,  3623,  3624,  3625,  3626,  3627,  3628,  3629,  3630,  3631,  3632,
3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3640, 3641, 3642, 3647, 3648, 3649, 4014, 4015, 4016, 4020, 4021,  and
all other plots included in the zone boundary.
KAL/3/6 32500 12500 27750 50000
City Survey No
432, 433, 434, 480/A, 510, 515, 516, 542, 544, 2289, 2290, 2291, 2299, 2301, 2345, 2346, 2347, 2348,
2349,  2350,  2351,  2353,  2354,  2355,  2357,  2364,  2365,  2366,  2367,  2368,  2369,  2370,  2371,  2372,
2373,  2374,  2375,  2376,  2377,  2378,  2379,  2380,  2381,  2382,  2383,  2384,  2385,  2386,  2387,  2388,
2389,  2390,  2391,  2392,  2393,  2394,  2395,  2396,  2397,  2398,  2399,  2400,  2401,  2402,  2403,  2404,
2405,  2406,  2407,  2408,  2409,  2410,  2411,  2412,  2439,  2440,  2447,  2448,  2450,  2451,  2452,  2453,
2454,  2467,  2468,  2469,  2470,  2471,  2472,  2473,  2474,  2475,  2476,  2477,  2696,  2697,  2932,  2934,
2935,  2936,  2937,  2938,  2939,  2956,  2957, 2958,  2959,  2960,  2961,  2963,  2964/A,  2964/B,  2964/C,
2980,  2981,  2982,  2983,  2984,  2985,  2986,  2989,  3012,  3013,  3014,  3015,  3016,  3282,  3283,  3284,
3285,  3290,  3292,  3293,  3294,  3295,  3296,  3297,  3298,  3299,  3307,  3308,  3309,  3312,  3313,  3314,
3315,  3316,  3317,  3319,  3320,  3325,  3328,  3332,  3333,  3334,  3335,  3336,  3337,  3339,  3340,  3378,
3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3482, 3483, 3486, 3492, 3493, 3494, 3498, 3499, 3500/A,
3500/B, 3501, 3502, 3503, 3506, 3507, 3508, 3523, 3524, 3525, 3526, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572,
3573,  3574,  3575,  3576,  3577,  3579,  3580,  3581,  3582,  3669,  3675,  3676,  3677,  3678,  3747,  3748,
3749, 3751, 3754, 3755, 3756, 3761, 3762, 3763, 3766, 3767, 3768, 3769, 3775, 3837/A, 3859, 3860,
3861,  3863,  3864,  3865,  3866,  3867,  3868,  3870,  3872,  3873,  3874,  3875,  3876,  3927,  3931,  3945,
3946, 3947, 4024, 4028, 4261, 4263, 4598, 4624, 4657, 4658, 4712, 34363437, 40374260,  and all other
plots included in the zone boundary.
KAL/3/6/A 34500 12500 30500 52750
City Survey No
506,  507,  508,  509,  519,  520,  521,  528,  529,  530,  531,  545,  546,  554,  2303,  2320/C,  2320/D,  2326,
2327,  2329,  2330,  2331,  2332,  2333,  2457/A, 2457/B,  3561, 3894,  3895,  3896,  4025,  4026,  4041/A,
4041/B, 4043, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4670, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695,
4696, 4697, 4713, 4714, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4726, 4913,  and
all other plots included in the zone boundary.
KAL/3/7 29000 12000 24750 43000
1 2 3 4 5 6 7 8
City Survey No
3369,  3373,  3375,  3376,  3377,  3382,  3383,  3384,  3385,  3386,  3387,  3388,  3389,  3390,  3391,  3392,
3394/A, 3395, 3395/B, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408,
3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3416/A, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427,
3428, 3429, 3430, 3431, 3434, 3435, 3438, 3440, 3441, 3442, 3443/A, 3448, 3449, 3453, 3454, 3455,
3456,  3457,  3458,  3462,  3463,  3464,  3465,  3466,  3467,  3468,  3469,  3477,  3478,  3479,  3480,  3481,
3484,  3485,  4046,  4047,  4060,  4061,  4062,  4063,  4064,  4065,  4066,  4067,  4068,  4069,  4070,  4071,
4072,  4073,  4074,  4075,  4076,  4077,  4078,  4079,  4080,  4081,  4082,  4083,  4084,  4085,  4086,  4088,
4089/A, 4092, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118,
4122,  4123,  4124,  4125,  4126,  4127,  4128,  4129,  4130,  4131,  4132,  4133,  4134,  4135,  4136,  4137,
4138,  4139,  4140,  4141,  4142,  4143,  4144, 4145,  4146,  4147,  4149,  4389/A,  4389/B,  4389/C,  4651,
4734,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/3/7/A 32000 11000 27500 45750
City Survey No
1, 2, 3, 4, 4044, 4048, 4058, 4059, 4087, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103,
4104,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/3/8 25000 11750 23750 36250
City Survey No
3170, 3171, 3192, 3220, 3220/B, 3221, 3222, 3248, 3249, 3251, 3252, 3254, 3262, 3263, 3264, 3264/A,
3264/B,  3272,  3273,  3275,  3276,  3277,  3278,  3279/A,  3279/B,  3280,  3344,  3345,  3346,  3349,  3351,
3352/A,  3352/B,  3353,  3354,  3356,  3362,  3363,  3364,  3374, 3414,  3443/A,  3444,  3445,  3446,  3447,
3450,  3451,  3452,  3509,  3512,  3513,  4150,  4160,  4161,  4162,  4163,  4164,  4165,  4166,  4167,  4168,
4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4654,  and
all other plots included in the zone boundary.
KAL/3/8/A 28000 12250 26750 39000
City Survey No
3193/A, 3193/B, 3194/B, 3194/A, 3266, 3267, 3268, 3270, 3271, 3338, 3341, 3342, 3357, 3360, 3361,
3415, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 4151/B, 4151/A, 4151/C, 4153, 4154, 4155/B, 4156, 4157,
4158, 4159,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/3/9 27250 11250 24250 39000
1 2 3 4 5 6 7 8
City Survey No
2801/9, 2811/A, 2811/B, 2825, 2841/7, 2841/A, 2841/C, 2841/D, 2841/5, 2841/6, 2841/8, 2846, 2847,
2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856/A, 2856/B, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863,
2865/A6,  2865/A7,  2865/8,  2865/9,  2865/A,  2865/A2,  2865/A3,  2865/A4,  2865/A5,  2865/B,  2865/C,
2880,  2881,  2882,  2883,  2884,  2885,  2886,  2887,  2888,  2889,  2890,  2891,  2892,  2893,  2894,  2895,
