Kalupur 1 Jantri Rate Ahmedabad

Kalupur -1- Wall City Area Final T.P.S NO :

Kalupur Open Land Land + Construction Industrial Open Plot Agricultural Land
Residental Flat Commercial Office Shop Irrigation Non-Irrigated
1 2 3 4 5 6 7 8
KAL/1/1 23750 11000 24000 33500
City Survey No
1673,  2126,  2127,  2128,  2129,  2131,  2132,  2133,  2134,  2135,  2136,  2138,  2139,  2140,  2141,  2143,
2144,  2145,  2146,  2147,  2150,  2151,  2152,  2153,  2154,  2159,  2160,  2161,  2162,  2163,  2164,  2165,
2166,  2167,  2170,  2173,  2174,  2175,  2176,  2177,  2178,  2181,  2186,  2187,  2188,  2189,  2190,  2191,
2192,  2193,  2194,  2195,  2196,  2197,  2198,  2199,  2200,  2201,  2202,  2203,  2204,  2205,  2206,  2207,
2208,  2209,  2210,  2211,  2212,  2213,  2214,  2215,  2216,  2217,  2218,  2219,  2220,  2222,  2223,  2224,
2227,  2228,  2229,  2230,  2231,  2232,  2233,  2234,  2235,  2236,  2237,  2238,  2239,  2240,  2241,  2242,
2244,  2245,  2246,  2247,  2248,  2250,  2251,  2252,  2276,  2277,  2278,  2279,  2281,  2282,  2283,  2284,
2285,  2286,  2287,  2288,  2289,  2290,  2291,  2302,  2303,  2304,  2305,  2307,  2308,  2309,  2310,  2311,
2312,  2313,  2314,  2315,  2316,  2317,  2318,  2319,  2320,  2321,  2322,  2323,  2324,  2325,  2326,  2327,
2328,  2329,  2330,  2331,  2332,  2333,  2334,  2335,  2336,  2337,  2338,  2339,  2340,  2341,  2342,  2343,
2344,  2345,  2347,  2348,  2349,  2350,  2351,  2352,  2354,  2355,  2356,  2357,  2358,  2359,  2360,  2361,
2362,  2363,  2364,  2365,  2366,  2367,  2370,  2371,  2372,  2374,  2375,  2379,  2381,  2382,  2383,  2384,
2385,  2386,  2387,  2388,  2389,  2390,  2391,  2392,  2393,  2394,  2395,  2396,  2397,  2398,  2399,  2400,
2401,  2402,  2403,  2404,  2405,  2406,  2407,  2408,  2409,  2410,  2411,  2412,  2413,  2415,  2416,  2417,
2418,  2419,  2420,  2421,  2423,  2425,  2426,  2427,  2428,  2429,  2430,  2432,  2433,  2441,  2442,  2443,
2447,  2448,  2449,  2453,  2454,  2455,  2456,  2458,  2459,  2460,  2463,  2465,  2466,  2467,  2468,  2469,
2470,  2471,  2472,  2473,  2474,  2475,  2476,  2477,  2478,  2479,  2480,  2481,  2482,  2483,  2484,  2485,
2486,  2488,  2490,  2491,  2494,  2495,  2496,  2497,  2498,  2499,  2500,  2501,  2507,  2508,  2518,  2519,
2520,  2521,  2522,  2523,  2524,  2525,  2526,  2527,  2528,  2529,  2530,  2531,  2532,  2533,  2534,  2535,
2536,  2537,  2538,  2541,  2542,  2543,  2544,  2545,  2546,  2547,  2548,  2549,  2550,  2551,  2552,  2553,
2554,  2555,  2556,  2557,  2558,  2559,  2560,  2563,  2567,  2568,  2569,  2570,  2571,  2572,  2573,  2574,
2575,  2576,  2577,  2579,  2580,  2581,  2582,  2583,  2584,  2585,  2586,  2587,  2588,  2589,  2590,  2591,
2593,  2594,  2595,  2596,  2597,  2599,  2600,  2602,  2603,  2604,  2605,  2607,  2608,  2609,  2619,  2620,
2621,  2628,  2629,  2630,  2632,  2633,  2634,  2635,  2636,  2637,  2638,  2639,  2640,  2642,  2643,  2644,
2645, 2661, 2662, 2663, 2664, 2668, 2669, 2673, 2678, 2757, 3436,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/1/1/A 24250 11250 31500 43000
City Survey No
2125,  2130,  2148,  2155,  2172,  2180,  2182,  2183,  2185,  2376,  2377,  2378,  2380,  2440,  2444,  2445,
2446, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2457, 2461, 2462, 2464, 2487, 2489,  and all other plots included
in the zone boundary.
KAL/1/10
26500 11000 22500 39500
1 2 3 4 5 6 7 8
City Survey No
1316,  2980,  2981,  2982,  2983,  2986,  2987,  2988,  2989,  2990,  3201,  3202,  3203,  3204,  3205,  3207,
3211,  3216,  3217,  3218,  3219,  3220,  3221,  3222,  3227,  3228,  3229,  3230,  3231,  3232,  3233,  3235,
3238,  3239,  3240/A,  3241,  3242,  3243,  3244, 3254/B,  3255, 3259,  3260,  3261,  3262,  3263,  3337/A,
3337/B, 3338, 3339, 3340, 3340/B, 3341, 3342, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4299, 4300, 4301, 4302,
4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317/B, 4317, 4318,
4319, 4320, 4321/B, 4321/A, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 4333,
4334, 4335, 4336, 4337/B, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350,
4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4359, 4360, 4362, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4368/A,
4368/B, 4369, 4371, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4379, 4380, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4390,
4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4403, 4404, 4405/A, 4406, 4407, 4408,
4409, 4409/A, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4417, 4418, 4422, 4460, 4462, 4467, 4468, 4469,
4470,  4471,  4472,  4473,  4474,  4475,  4476,  4477,  4478,  4479,  4480,  4481,  4482,  4483,  4484,  4485,
4486,  4487,  4488,  4489,  4490,  4491,  4492,  4493,  4494,  4495,  4496,  4497,  4498,  4499,  4500,  4501,
4502,  4503,  4504,  4505,  4506,  4507,  4508,  4509,  4510,  4511,  4512,  4513,  4514,  4515,  4516,  4517,
4518,  4519,  4520,  4521,  4522,  4523,  4524,  4525,  4526,  4527,  4528,  4529,  4530,  4531,  4532,  4533,
4534,  4535,  4536,  4537,  4538,  4539,  4540,  4541,  4542,  4543,  4544,  4545,  4546,  4547,  4548,  4549,
4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4568, 4569/G., 4570,
4571/A, 4571/B, 4582, 4589, 31001, 32001, -/488/G to 492/G,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/1/11 31000 12000 27250 50000
City Survey No
9/C, 9/A, 9/B, 11/A, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 47, 49, 50, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 67,
68, 69, 72, 73, 74, 75, 84/A, 84/B, 90, 91, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 125,
125/B, 126/A, 128, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 147, 271, 272, 273, 274, 275,
277, 281, 287, 288, 290, 291, 292, 294, 298, 299, 304, 306, 308, 309, 312, 316, 318, 319, 321, 322, 324,
325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 350, 351,
352, 353, 354, 385, 392, 393, 401, 404, 405, 407, 410, 412, 413, 417, 587, 801, 802, 805, 806, 807, 808,
813, 814, 815, 816, 1902, 1904, 1905, 1906, 1930, 1931, 1933, 4467, 4477/A, 4477/B,   and all other
plots included in the zone boundary.
KAL/1/11/A 31750 12250 28000 50000
City Survey No
15, 28, 30, 41, 52, 53, 54, 59, 62, 66, 70, 71, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 102, 127, 131, 133, 136, 142,
276, 278, 280, 282, 283, 293, 295, 296, 297, 305, 313, 314, 315, 323, 335, 391, 398, 399, 400, 402, 409,
1 2 3 4 5 6 7 8
414, 415, 416, 1903, 4563, 4567,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/1/2 26000 11250 24000 36500
City Survey No
2492,  2493,  2502,  2503,  2504,  2505,  2506,  2509,  2510,  2511,  2512,  2513,  2514,  2515,  2516,  2517,
2539, 2540, 2606, 2610, 2611, 2612, 2613, 2622, 2624, 2672, 2679, 2779, 3009, 3321/A, 3321/B, 3410,
3454,  3455,  3458,  3459,  3462,  3463,  3464,  3465,  3466,  3467,  3468,  3471,  3473,  3474,  3477,  3478,
3479,  3480,  3481,  3482,  3483,  3484,  3485,  3486,  3487,  3488,  3489,  3490,  3491,  3492,  3493,  3494,
3495,  3496,  3497,  3498,  3499,  3500,  3501,  3502,  3503,  3504,  3505,  3506,  3507,  3508,  3509,  3511,
3513, 3514, 3530, 3533, 3595, 3596, 3597, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618/B, 3619,
3621/A,  3621/B,  3622,  3622/A,  3622/B,  3633,  3634,  3793,  3795,  3797,  3798,  3799,  3800,  3801,
3802/A, 3802/B, 3804, 3805, 3808, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820,
3822,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/1/3 21500 9500 22750 31000
City Survey No
1, 2, 385/B, 1456, 2424, 3333, 3334, 3336, 3367, 3369, 3370, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3383/B,
3385,  3386,  3387,  3401,  3402,  3403,  3418,  3419,  3510,  3512,  3515,  3516,  3517,  3518,  3519,  3521,
3522,  3523,  3524,  3525,  3526,  3527,  3528,  3531,  3534,  3535,  3536,  3537,  3538,  3539,  3541,  3542,
3543, 3545, 3546, 3548, 3552, 3553, 3554/A, 3554/B, 3556, 3557, 3558, 3559, 3561, 3563, 3564, 3565,
3566,  3568,  3569,  3570,  3571,  3572,  3573,  3574,  3575,  3576,  3577,  3578,  3579,  3580,  3581,  3583,
3584, 3585, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3605/B,
3606/A, 3620, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3632, 3641, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652,
3653,  3654,  3657,  3658,  3661,  3662,  3663,  3664,  3665,  3666,  3667,  3670,  3672,  3674,  3675,  3676,
3677,  3678,  3679,  3680,  3681,  3682,  3683,  3684,  3685,  3686,  3687,  3688,  3689,  3690,  3691,  3692,
3693,  3694,  3695,  3696,  3697,  3698,  3700,  3701,  3703,  3704,  3705,  3706,  3707,  3708,  3709,  3710,
3711,  3714,  3715,  3716,  3717,  3718,  3719,  3720,  3721,  3722,  3723,  3724,  3725,  3734,  3735,  3736,
3737,  3738,  3739,  3740,  3741,  3742,  3743,  3744,  3745,  3748,  3749,  3750,  3751,  3752,  3754,  3755,
3756,  3757,  3758,  3759,  3760,  3761,  3762,  3763,  3764,  3765,  3766,  3770,  3771,  3772,  3773,  3774,
3775,  3776,  3777,  3778,  3779,  3780,  3781,  3782,  3784,  3785,  3786,  3787,  3788,  3789,  3790,  3806,
3823,  3825,  3826,  3827,  3828,  3831,  3832,  3833,  3834,  3835,  3836,  3837,  3838,  3839,  3840,  3841,
3842, 3843, 3844, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851/A, 3852, 3853, 3854, 3855, 3890, 3891, 3892, 3893,
3894, 3895, 3896/A, 3896/B, 3897, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910,
3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926/A, 3926/B,
3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3937, 3938, 3939, 3940, 3940/A, 3941, 3942,
3943, 3944/B, 3944/C, 3945/A, 3946/B, 3947, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954/A, 3954, 3955, 3956/B,
3956/C, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969, 3970,
1 2 3 4 5 6 7 8
3971,  3972,  3973,  3974,  3975,  3976/B,  3976/A,  3977,  3978, 3979,  3980,  3981,  3982,  3983,  3983/A,
3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 4004/A, 4005, 4006, 4007,
4008, 4009, 4011, 4012, 4013, 4018, 4022/B, 4023, 4024, 4025, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033,
4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4043, 4045, 4046, 4046/A, 4047, 4048, 4049, 4050,
4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4059, 4062, 4063, 4066, 4067, 4068/A, 4068/B, 4069, 4070, 4071,
4072,  4074,  4075,  4076,  4077,  4078,  4079,  4080,  4081,  4083,  4085,  4086,  4087,  4089,  4091,  4092,
4093,  4094,  4095,  4097,  4098,  4099,  4101,  4102,  4103,  4104,  4105,  4106,  4107,  4108,  4109,  4110,
4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4139/B, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4149,
4152, 4153, 4155/A, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169,
4171,  4173,  4174,  4175,  4176,  4178,  4179,  4180,  4181,  4182,  4183,  4184,  4187,  4188,  4190,  4191,
4192,  4194,  4198,  4201,  4204,  4218,  4220,  4223,  4245,  4251,  4252,  4253,  4256,  4257,  4276,  4277,
4283, 4284, 4288, 35487, -/4125 to 4137 4139/A, -/ ,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/1/3/A 24250 11250 31500 43250
City Survey No
3332,  3544,  3549,  3643,  3807,  3829,  3830,  3846,  4185,  4186,  4189,  4193,  4196,  4200,  4202,  4206,
4219, 4222,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/1/4 28750 11500 24750 42500
City Survey No
2434, 2438, 4000, 4001, 4002, 4004/B, 4014, 4015, 4016, 4017, 4020, 4026, 4060, 4170, 4172, 4208,
4209,  4210,  4212,  4216,  4217,  4227,  4228,  4232,  4233,  4236,  4239,  4243,  4244,  4248,  4249,  4250,
4259, 4260, 4261, 4265, 4266, 4268, 4270, 4272, 4273, 4274, 4275, 4279, 4282, 4285, 4290,   and all
other plots included in the zone boundary.
KAL/1/4/A 29250 11750 25000 43000
City Survey No
4019, 4027, 4065, 4211, 4213, 4214, 4215, 4225, 4229, 4231, 4237/A, 4237/B, 4242, 4246, 4247, 4258,
4263, 4267, -/4281./,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/1/5 31000 12000 27500 50000
City Survey No
1668,  1705,  1706,  1708,  1709,  1711,  1712,  1713,  1714,  1715,  1716,  1717,  1718,  1719,  1720,  1721,
1722,  1723,  1724,  1725,  1730,  1731,  1732,  1733,  1734,  1735,  1736,  1737,  1738,  1739,  1740,  1741,
1742,  1743,  1744,  1745,  1746,  1820,  1821,  1822,  1823,  1824,  1825,  1826,  1827,  1828,  1829,  1836,
1 2 3 4 5 6 7 8
1837,  1838,  1839,  1840,  1841,  2063,  2064,  2065,  2066,  2067,  2068,  2069,  2070,  2071,  2072,  2073,
2074,  2077,  2078,  2079,  2081,  2082,  2083,  2084,  2085,  2086,  2087,  2088,  2089,  2090,  2091,  2092,
2093,  2094,  2095,  2096,  2097,  2098,  2099,  2100,  2101,  2102,  2103,  2104,  2105,  2106,  2107,  2108,
2109,  2110,  2111,  2112,  2116,  2117,  2118,  2119,  2120,  2121,  2123,  2137,  2142,  2225,  2226,  2253,
2254,  2255,  2256,  2258,  2259,  2260,  2261,  2262,  2267,  2270,  2272,  2273,  2275,  2298,  2300,  2301,
2641,  2648,  2649,  2652,  2653,  2657,  2658,  2680,  2681,  2682,  2683,  2684,  2685,  2687,  2688,  2748,
2748/B, 2749, 2753, 2756, 2762, 2763, 2764, 2765, 2771, 2772, 2773, 2774, 2787, 2788, 2789, 2790,
2792, 2810, 2811, 2857, 2858, 2859, 2860, 2863/A, 2868, 2869, 3245, 3246, 3257, 3266, 3267, 3268/A,
3268/B, 3285, 3286, 3335, 3337, 3343, 3344, 3346, 3347, 3348, 3363, 3364, 3365, 3366, 3371, 3372,
3373, 3374, 3375, 3376, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3399/A, 3399/B, 3435, 3437, 3438, 3441, 3442,
3443,  3444,  3445,  3446,  3447,  3448,  3449,  3450,  3451,  3452,  3472,  3475,  3635,  3637,  3639,  3640,
3642, 4278, 4287, 4291, 4298, 4626, 4629, 4630, -/3420 3423 to 3431, -/4632 4648. , -/184 to 1861,
and all other plots included in the zone boundary.
KAL/1/6 24000 9750 23000 34500
City Survey No
8, 9, 10, 13, 48, 100, 189, 199, 477, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 492, 494, 496, 497, 504,
506, 510, 511, 512, 515, 516, 517, 518, 561, 562, 563, 566, 567, 568, 569, 571, 573, 574, 634, 635, 636,
639, 643, 644, 649, 650, 684, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 694, 695, 698, 701, 702, 703, 706, 708,
946,  952, 953,  954, 955,  956, 956/A,  956/B, 957,  959, 960,  961, 962,  963, 965,  966, 967,  971, 974,
975/A, 975/B, 976, 977, 978, 979, 990, 1332, 1517, 1518, 1538, 1595, 1599, 1697, 1698, 1699,  and all
other plots included in the zone boundary.
KAL/1/6/A 26750 11500 24500 37500
City Survey No
12, 473, 479, 481, 493, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 507, 509, 513, 564, 565, 570, 640, 641, 642, 646,
647, 651, 682, 683, 685, 693, 697, 705, 947, 948, 951, 968, 969, 970, 972, 973, 980, 981, 1589, 1590,
1591, 1592, 1593, 1680, 1682, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1707,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/1/7 23750 11000 23000 34500
City Survey No
6, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 34, 40, 42, 44, 46, 55, 76, 77, 78, 79/A, 79/B, 80, 81, 89,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 146, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
1 2 3 4 5 6 7 8
200, 200/B, 201, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 227, 228, 229, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 302, 303, 310, 311, 317, 348,
349, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 369, 370, 371, 372, 375, 377, 378, 379, 381, 382,
383, 384, 386, 387, 388, 418/B, 418/A, 421, 423, 424, 427, 428, 430, 436, 437, 439, 442, 443, 445, 447,
448, 448/A, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 460, 462, 463, 464, 466, 467, 468, 469, 470,
472, 480, 490, 491, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 528, 529, 530, 531/A, 531/B, 532, 533, 534,
537, 538, 540, 541, 550, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 576, 578, 579, 581, 582, 583, 584,
586, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595/A, 595/B, 595/C, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603,
604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 624, 625,
626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 652, 653/A, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 663, 664, 665, 666,
667, 668, 670, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 678/A, 680, 681, 707, 709, 710, 711, 712, 713, 714,
716, 717/A, 717/A/B, 718, 719, 720, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735,
736, 737, 738, 740, 741, 742, 744, 745, 746, 747, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 756, 757, 758, 759, 760,
761, 762, 763, 764, 765, 767, 768, 769, 770, 771, 771/A, 772, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 780, 781,
782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 794, 796, 798, 799, 803, 804, 809, 810, 811, 812, 818, 820,
822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844,
847,  849,  850,  851,  852,  853,  854/B,  855,  856, 857,  858,  859,  861,  862,  864/B,  865,  866,  867,  868,
868/B, 869/C, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 879, 880, 881, 882, 884, 885, 886, 887, 888/B,
888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 903, 904, 905, 906/A, 907, 908,
908/B, 909, 910, 911, 912, 913, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928,
929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 939, 940, 941, 943, 944, 945, 950, 958, 984, 985, 986, 987, 988,
989, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,
1009,  1010,  1011,  1012,  1013,  1015,  1016,  1017,  1018,  1019,  1020,  1021,  1022,  1023,  1024,  1025,
1026,  1030,  1031,  1032,  1033,  1034,  1035,  1037,  1038,  1039,  1040,  1042,  1043,  1044,  1045,  1046,
1047,  1048,  1049,  1052,  1056,  1057,  1058,  1059,  1060,  1061,  1062,  1063,  1064,  1065,  1066,  1067,
1068,  1069,  1070,  1071,  1072,  1075,  1076, 1077,  1078,  1079,  1081,  1082/A,  1082/B,  1083,  1084/A,
1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098/B, 1101, 1106/A,
1106/B, 1108, 1109, 1110, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1118/B, 1120, 1121, 1122, 1123,
1126, 1127, 1128, 1129, 1130/B, 1130/A, 1131, 1132, 1133, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1143,
1146,  1147,  1153,  1156,  1157,  1158,  1159,  1162,  1163,  1164,  1165,  1166,  1167,  1168,  1169,  1170,
1171/A, 1173, 1174, 1176, 1177/A, 1177/B, 1180, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1190, 1191/B,
1194, 1195/A, 1195/B, 1195/C, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205/B, 1224, 1225,
1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1234/A, 1235, 1236, 1236/B, 1237, 1242, 1244,
1244/A, 1245, 1268, 1269, 1270, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1281, 1282, 1283,
1284,  1285,  1293,  1294,  1295,  1296,  1297,  1298,  1305,  1306,  1310,  1312,  1313,  1314,  1315,  1317,
1320, 1321/A, 1321/B, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1331, 1333, 1334, 1353, 1354, 1355, 1358, 1360,
1361,  1362,  1362/A,  1362/B,  1363,  1364,  1365,  1366,  1367,  1369,  1371,  1372,  1373,  1374,  1375,
1377/A,  1377/B,  1377/C,  1378,  1379,  1380,  1381,  1383,  1385, 1386,  1387,  1388,  1390,  1391,  1392,
1 2 3 4 5 6 7 8
1393,  1394,  1395,  1396,  1397,  1398,  1399,  1400,  1401,  1402,  1403,  1404,  1406,  1407,  1408,  1409,
1410,  1414,  1415,  1416,  1417,  1419,  1420,  1421,  1422,  1423,  1428,  1429,  1430,  1431,  1432,  1433,
1434,  1435,  1436,  1437,  1438,  1439,  1440,  1441,  1443,  1444,  1445,  1446,  1447,  1448,  1449,  1450,
1451, 1452, 1453, 1459, 1460, 1461, 1469/A, 1476, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483/A, 1485, 1489,
1490,  1491,  1492,  1494,  1495,  1496,  1497,  1498,  1499,  1501,  1502,  1503,  1504,  1505,  1506,  1508,
1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1518/B, 1519, 1520, 1521/A/B., 1521, 1523, 1524,
1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1534/A, 1535, 1536, 1539, 1541, 1542, 1543,
1544,  1545,  1549,  1550,  1551,  1552,  1553,  1554,  1555,  1560,  1561,  1563,  1564,  1565,  1566,  1567,
1568,  1569,  1570,  1571,  1572,  1574,  1576,  1578,  1579,  1584,  1587,  1588,  1600,  1603,  1604,  1605,
1606,  1607,  1609,  1610,  1611,  1612,  1613,  1614,  1615,  1616,  1617,  1620,  1621,  1622,  1623,  1624,
1625,  1626,  1627,  1628,  1635,  1638,  1639,  1640,  1642,  1643,  1645,  1647,  1648,  1649,  1650,  1651,
1652, 1652/C, 1653, 1654, 1656, 1657, 1658, 1659, 1661, 1662, 1666, 1674, 1710, 1747, 1748, 1749,
1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1762/B, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767,
1768,  1769,  1771,  1773,  1774,  1775,  1776,  1780,  1781,  1782,  1783,  1784,  1785,  1786,  1790,  1791,
1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1799, 1800, 1802, 1803, 1803/A, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808,
1809,  1810,  1811,  1812,  1813,  1814,  1830,  1831,  1832,  1834,  1868,  1869,  1870,  1871,  1872,  1873,
1874,  1875,  1876,  1877,  1878,  1887,  1900,  1901,  4577,  5240,  8002,  11522,  11612,  12772,  13111,
13522, 15662, -/1205/C 1206 to 1221, -/1335 1336, -/1463 to1467 1469, -/1667 1669 to 1672, -/2003
202/A 202/B, -/863 864/A, -/1247 1250 to 1265, -/1993 1191/A,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/1/8 24750 11000 22750 35000
City Survey No
1238/A/2, 1238/A, 1239, 1240, 1241/B, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304,
1307,  1308,  1337,  1338,  1339,  1340,  1341,  1342,  1343,  1344,  1345,  1346,  1347,  1348,  1349,  1350,
1351/B, 1351/C, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1886, 1893, 1894, 1895,
1899,  1907,  1910,  1911,  1912,  1913,  1914,  1915,  1916,  1917,  1918,  1919,  1920,  1921,  1922,  1923,
1924,  1925,  1926,  1927,  1928,  1929,  1932,  1934,  1935,  1936,  1937,  1938,  1939,  1940,  1941,  1942,
1943, 1946, 1947, 1948, 1949, 1951, 1953, 1955, 1956, 1957, 1957/A, 1958, 1959, 1960, 1961/D, 1973,
1974,  1975,  1976,  1977,  1978,  1979,  1980,  1981,  1982,  1985,  1986,  1987,  1988,  1989,  2004,  2005,
2006/A, 2007/A, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2020, 2046, 2047, 2049, 2051, 2054,
2055, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2714, 2715, 2717, 2718, 2722, 2723, 2724, 2725, 18961,
20156, -/181 to 1818,  and all other plots included in the zone boundary.
KAL/1/9 23250 10750 22500 33500
City Survey No
56,  219/B,  286,  1961,  1961/B,  1963,  1964,  1965,  1966,  1967,  1970,  1983/C,  1983/B,  1984,  1991/C,
1 2 3 4 5 6 7 8
1991,  1993,  1994,  1995,  1996,  2021,  2023,  2025,  2028,  2029,  2030,  2031,  2032,  2033,  2034,  2035,
2037,  2040,  2044,  2048,  2701,  2706,  2707,  2712,  2713,  2716,  2728,  2729,  2730,  2731,  2732,  2734,
2735,  2736,  2737,  2738,  2739,  2742,  2743,  2744,  2745,  2746,  2747,  2750,  2751,  2752,  2799,  2800,
2802, 2808, 2809, 2818/A, 2819/A, 2820, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2861, 2862, 2870, 2871, 2872,
2873,  2874,  2875,  2876,  2877,  2878,  2880,  2881,  2882,  2883,  2884,  2885,  2886,  2887,  2888,  2890,
2891,  2892,  2893,  2894,  2896,  2898,  2904,  2905/A,  2905/B,  2906,  2907,  2908/B,  2911,  2912,  2913,
2914,  2917,  2921,  2922,  2923,  2924,  2925,  2926,  2927,  2928,  2929,  2930,  2931,  2932,  2933,  2934,
2935,  2936,  2937,  2939,  2940,  2941,  2942,  2943,  2944,  2945,  2946,  2947,  2948,  2949,  2950,  2951,
