Khadia 1 Jantri Rate Ahmedabad

Khadia -1- Wall City Area Final T.P.S NO :

Khadia 1 Open Land Land + Construction Industrial Open Plot Agricultural Land
Residental Flat Commercial Office Shop Irrigation Non-Irrigated
1 2 3 4 5 6 7 8
KHA/1/1 25250 11000 28000 39750
City Survey No
554,  556/A, 556/B,  557, 560,  561, 562,  563, 564,  565, 593,  599, 720,  721, 722,  728, 730,  731, 732,
768/B, 769, 770, 778, 779, 780, 781, 782, 790, 791, 793, 822, 823, 831, 832, 833, 838, 846, 847, 852,
891, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 920, 921, 922, 927, 928, 929, 4359,  and all other plots
included in the zone boundary.
KHA/1/1/A 25500 11000 29000 41000
City Survey No
550, 551, 552, 555, 594, 595, 597, 598, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 768/A,
783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 821, 834, 835, 836, 837, 839, 840, 842, 843, 844, 845, 845/A, 887,
888, 889, 895, 902, 903, 904, 930, 931,  and all other plots included in the zone boundary.
KHA/1/10 23500 11000 25500 36500
City Survey No
121, 122, 125, 289, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309/B,
309/A, 310, 311, 312, 361, 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374,
1375,  1607,  1609,  1610,  1611,  1612,  1613,  1614,  1615,  1633,  1634,  1635,  1636,  1637,  1638,  1639,
1640,  1651,  1655,  1658,  1659,  1684,  1696,  1697,  1698,  1699,  1700,  1701,  1702,  1704,  1705,  1706,
1707, 1708, 1709, 1710, 1770,  and all other plots included in the zone boundary.
KHA/1/10/A 26000 11500 29500 41500
City Survey No
116, 119, 120, 123, 124, 290, 291, 293, 1622, 1624, 1626, 1627, 1628, 1630, 1631, 1632, 1641, 1642,
1644,  1645,  1646,  1647,  1648,  1649,  1650,  1653,  1654,  1673,  1674,  1676,  1677,  1678,  1679,  1680,
1681, 1682, 1683,  and all other plots included in the zone boundary.
KHA/1/11 23500 11000 25500 36500
City Survey No
6, 7, 8, 9, 12, 13,  14, 15, 16, 17, 2263, 2264, 2271, 2275, 2613, 3047, 3048, 3049,  3050/A,  3050/B,
3052,  3053,  3054,  3055,  3068/A,  3069/B,  3070,  3071,  3071/A, 3081,  3082,  3083,  3084,  3085,  3087,
3105,  3106,  3107,  3108,  3109,  3110,  3111,  3112,  3113,    and  all  other  plots  included  in  the  zone boundary.
1 2 3 4 5 6 7 8
KHA/1/11/A 26500 11250 29000 41000
City Survey No
18, 19, 20, 21, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2272, 2273, 2274, 2276, 2278, 2280, 3038, 3046,
3072, 3074, 3075, 3077, 3078, 3080, -/  ,  and all other plots included in the zone boundary.
KHA/1/12 23000 10500 20500 36500
City Survey No
1, 2, 11, 36, 3099, 3100/B, 3100/A, 3101, 3102, 3103, 3104, 3126, 3127, 3128, 3129, 3132, 3133, 3136,
3137,  3150,  3157,  3159,  3162,  3163,  3164,  3165,  3180,  3377,  3379,  3380,  3381,  3382,  3383,  3384,
3394,  3397,  3399,  3400,  3401,  3402,  3403,  3408,  3409,  3465,  3466,  3468,  3469,  3470,  3497,  3582,
3594,  3595,  3596,  3597,  3598,  3599,  3602,  3603,  3604,  3605,  3615,  3616,  3617,  3628,  3629,  3630,
3635,  3637,  3638,  3679,  3704,  3705,  3706,  3707,  3715,  3716,  3717,  3719,  3722,  3736,  3737,  3797,
3799,  3800,  3801,  3802,  3803,  3804,  3809,  3810,  3811,  3813,  3814,  3815,  3816,  3817,  3826,  3828,
3829,  3838,  4142,  4143,  4144,  4146,  4147,  4165,  4166,  4167,  4169,  4170,  4171,  4172,  4260,  4263,
4264, 4281, 4282, 4289, 4329, 4330, 4350/A, 4350/B, 7173,   and all other plots included in the zone boundary.
KHA/1/12/A 27000 11500 28500 41500
City Survey No
3114,  3115,  3116,  3117,  3118,  3119,  3120/A, 3120/B,  3120/C,  3125,  3170,  3385,  3386,  3387,  3388,
3389,  3390,  3391,  3392,  3393,  3606,  3607,  3608,  3609,  3610,  3709,  3711,  3712,  3713,  3714,  3724,
3725,  3726,  3728,  3729,  3730,  3731,  3732,  3733,  3734,  3735,  3805,  3807,  3808,  3818,  3819,  3820,
3830,  3831,  3832,  3833,  3834,  3835,  3836,  3837,  4138,  4148,  4149,  4150,  4151,  4152,  4153,  4154,
4155,  4156,  4157,  4158,  4159,  4160,  4161,  4162,  4163,  4164,  4254,  4255,  4256,  4257,  4258,  4331,
4332, 4333, 4334, 4335, 4337,  and all other plots included in the zone boundary.
KHA/1/13 20000 9750 23750 31500
City Survey No
1754, 1755, 1757, 1758, 1759, 1761/A, 1810, 1811, 1823, 1824, 1829, 1832, 1834, 1847, 1848, 1851,
1852, 1858, 1860, 1861, 1864, 1865, 1871, 1872, 1878/A, 1882, 1883, 1885, 1888, 1889, 1890, 1894,
1895,  1903,  1909,  1913,  1916,  1922,  1923,  1924,  1932,  1935,  1936,  1937/A,  1938,  1939,  1940/A,
1940/B, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956/A,
1956/B,  1957,  1958/A,  1958,  1958/B,  1959,  1960,  1961,  1962,  1963,  1965/D,  1966,  1967,  1968,
1968/A,  1968/B,  1969,  1970,  1971,  1972,  1972/A,  1973,  1974, 1975,  1976,  1977,  1978,  1979,  1980,
1 2 3 4 5 6 7 8
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1995/A, 1995/B, 1996,
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2019, 2020, 2021/A, 2021/B,
2022/A, 2022/B, 2023, 2024, 2024/A, 2024/B, 2025, 2026, 2027/A, 2027/B, 2033, 2034, 2035, 2036,
2037,  2039,  2040,  2041,  2042,  2043,  2044, 2045,  2045/A,  2046,  2047,  2048,  2049,  2050/A,  2050/B,
2051, 2052, 2053/A, 2053/B, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2068, 2070, 2071, 2072,
2073,  2074,  2075,  2076,  2077,  2078,  2079,  2080,  2081,  2082,  2083,  2084,  2085,  2086,  2087,  2088,
2089,  2090,  2100,  2101,  2102,  2103,  2104,  2105,  2106,  2116/B,  2117,  2118,  2119,  2120,  2121/A,
2121/B, 2122, 2123/B, 2123/A, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2172, 2173/A,
2173/B, 2173/C, 2173/D, 2188/A, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200,
2213, 2214, 2217, 2218, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230/A, 2231, 2232,
2233,  2234,  2235,  2236,  2238,  2239,  2240,  2241,  2243,  2244,  2245,  2246,  2247,  2248,  2249,  2250,
2251,  2252,  2253,  2281,  2282,  2283,  2284,  2285,  2286,  2287,  2288,  2289,  2290,  2291,  2292,  2293,
2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304/A, 2304/B, 2305, 2305/C, 2306/A,
2306/B, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311/A, 2311/B, 2311/C, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2334,
2335, 2336, 2337, 2338, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344/A, 2344/B, 2345, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352,
2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358/A, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363/A, 2363/C, 2365/A, 2366,
2367, 2368, 2370, 2372, 2374, 2377, 2391, 2393, 2394, 2395, 2396/A, 2396/B, 2397, 2399, 2400, 2401,
2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2406/A+B+C+D, 2418/B, 2418/A, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424,
2425, 2427/A, 2427/A+B, 2428/A+B, 2429, 2432, 2439/A+B+C, 2439, 2445, 2448, 2467, 2468, 2469,
2470, 2471, 2472, 2483, 2485, 2486, 2488/B, 2489, 2490, 2491, 2494, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500,
2501,  2502,  2503,  2504,  2505,  2506,  2507,  2508,  2512,  2513,  2514,  2515,  2516,  2517,  2518,  2519,
2520,  2521,  2522,  2523,  2524,  2525,  2526,  2527,  2528,  2529,  2530,  2541,  2542,  2543,  2544,  2545,
2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552/A+B, 2553, 2554, 2555, 2557, 2564, 2565, 2566, 2568, 2569,
2582,  2583,  2584,  2590,  2591,  2592,  2593,  2594,  2596,  2597,  2598,  2599,  2604,  2605,  2606,  2607,
2608,  2609,  2610,  2617,  2618,  2619,  2620,  2621,  2622,  2623,  2624,  2634,  2635,  2636,  2637,  2638,
2639,  2640,  2643,  2644,  2645,  2647,  2648,  2649,  2650,  2651,  2652,  2653,  2654,  2655,  2656,  2657,
2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2663/B, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2672, 2729,
2730, 2731, 2732/A+B, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2743/B+
C+D, 2744, 2746, 2747, 2748, 2749, 2749/A+B, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758,
2759, 2760, 2773, 2774, 2775, 2776,  2777, 2778, 2779, 2780/A+B+C+D, 2782, 2782/B, 2784, 2785,
2785/A+B+C, 2789, 2790, 2791, 2792, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803,
2804,  2805,  2806,  2807,  2808,  2809,  2826,  2827,  2828,  2829,  2830,  2831,  2833,  2834,  2835,  2836,
2837, 2841, 2842, 2843, 2844, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2850/A, 2852, 2852/A, 2853, 2853/B+C,
2855, 2856, 2861/A+B, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872/B, 2873,
2873/A, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879/B, 2880, 2881, 2882, 2884, 2885, 2886, 2887, 2892, 2893,
2894/A+B, 2904/B2, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918,
2919,  2920,  2921,  2922,  2923,  2924,  2925,  2926,  2927,  2928,  2930,  2931,  2932,  2933,  2934,  2935,
2936,  2937,  2938,  2944,  2945,  2947,  2948,  2949,  2950,  2951,  2952,  2953,  2954,  2955,  2956,  2957,
2958, 2958/5, 2958/D, 2958/611+612, 2958/C, 2959, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973,
1 2 3 4 5 6 7 8
2974,  2975,  2976,  2977,  2978,  2979,  2980,  2981,  2982,  2983,  2984,  2985,  2986,  2987,  2988,  2989,
2990, 2991, 2992, 2993, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3013, 3014/A+B+C,
3015,  3016,  3017,  3018,  3019,  3020,  3021,  3022,  3023,  3024,  3026,  3027,  3028,  3029,  3030,  3031,
3032, 3065, 3066, 3092/B+C, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3134, 3135, 3138, 3139, 3140, 3141,
3143,  3144,  3145,  3146,  3147,  3148,  3149,  3151,  3152,  3153,  3154,  3155,  3156,  3171,  3172,  3173,
3174,  3175,  3176,  3177,  3178,  3179,  3181,  3184,  3185,  3187/A,  3188,  3189,  3190,  3192,  3193/A,
3193/B1+B2, 3195/A+B+C, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204/A+B, 3205, 3206, 3207, 3208,
3209,  3210,  3211,  3212,  3213,  3219,  3220/B,  3220,  3221/A,  3221,  3222,  3224,  3224/A+B,  3225,
3225/A,  3238,  3240,  3241,  3245/B+C,  3245,  3246,  3247,  3248,  3248/B+C,  3249,  3250,  3251,  3252,
3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268/A+B, 3269,
3269/B, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3280/A+B, 3284, 3286, 3287, 3297/A,
3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314/A+B,
3316,  3317,  3318,  3319,  3320,  3322,  3323,  3324,  3325,  3326,  3327,  3328,  3329,  3350,  3351,  3352,
3353,  3354,  3355,  3359,  3360,  3361,  3362,  3363,  3364,  3365,  3366,  3367,  3368,  3369,  3370,  3371,
3372,  3373,  3374,  3375,  3376,  3407,  3410,  3411,  3412,  3413,  3414,  3415,  3416,  3417,  3418,  3419,
3420,  3421,  3422,  3423,  3424,  3425,  3426,  3427,  3428,  3429,  3431,  3432,  3433,  3434,  3435,  3436,
3437,  3438,  3441,  3442,  3443,  3445,  3446,  3447,  3448,  3449,  3450,  3451,  3452,  3453,  3455,  3456,
3457,  3459,  3460,  3461,  3462,  3463,  3464,  3471,  3472,  3473,  3474,  3475,  3476,  3477,  3478,  3479,
3480,  3481,  3482,  3484,  3485,  3487,  3488,  3489,  3490,  3491,  3492,  3493,  3494,  3495,  3496,  3498,
3499, 3500, 3501, 3505, 3507, 3507/A, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3517, 3518, 3519,
3520,  3521,  3522,  3523,  3524,  3526,  3527,  3528,  3529,  3530,  3531,  3532,  3535,  3536,  3538,  3546,
3547,  3554,  3556,  3558,  3559,  3560,  3561,  3562,  3563,  3564,  3567,  3568,  3570,  3571,  3572,  3573,
3574,  3575,  3577,  3578,  3579,  3580,  3581,  3585,  3620,  3621,  3652,  3653,  3655,  3658,  3659,  3660,
3662,  3663,  3665,  3667,  3668,  3669,  3670,  3671,  3672,  3673,  3674,  3675,  3676,  3680,  3681,  3682,
3683,  3684,  3686,  3687,  3690,  3691,  3692,  3693,  3694,  3695,  3697,  3698,  3699,  3701,  3702,  3703,
3718,  3720,  3721,  3739,  3740,  3741,  3742,  3743,  3744,  3745,  3746,  3747,  3749,  3750,  3752,  3753,
3754,  3755,  3757,  3758,  3759,  3760,  3761,  3762,  3763,  3764,  3765,  3767,  3768,  3769,  3770,  3771,
3772,  3773,  3774,  3775,  3776,  3777,  3778,  3779,  3780,  3781,  3782,  3785,  3786,  3787,  3788,  3789,
3790,  3791,  3792,  3793,  3794,  3795,  3796,  3798,  3806,  3812,  3821,  3822,  3823,  3824,  3825,  3827,
3839,  3840,  3841,  3842,  3843,  3844,  3845,  3846,  3847,  3849,  3856,  3857,  3858,  3859,  3860,  3861,
3862,  3863,  3864,  3865,  3866,  3867,  3868,  3869,  3870,  3871,  3872,  3873,  3874,  3875,  3876,  3877,
3878,  3879,  3880,  3881,  3882,  3883,  3884,  3885,  3886,  3887,  3888,  3889,  3890,  3891,  3892,  3893,
3894,  3895,  3896,  3900,  3901,  3902,  3903,  3904,  3905,  3906,  3907,  3910,  3911,  3912,  3914,  3915,
3916,  3917,  3918,  3919,  3920,  3921,  3923,  3924,  3925,  3926,  3927,  3928,  3929,  3930,  3931,  3932,
3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938,  3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945/A+B, 3947, 3947/A+B+C,
3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3958/B, 3961, 3963, 3967, 3968,
3970,  3972,  3974,  3975,  3976,  3977,  3978,  3979,  3980,  3981,  3982,  3983,  3984,  3985,  3986,  3988,
3993, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034/A+B, 4036, 4037, 4038, 4039, 4041, 4042, 4044, 4045, 4048, 4049,
4050,  4051,  4052,  4053,  4054,  4055,  4058,  4061,  4062,  4063,  4064,  4065,  4067,  4068,  4069,  4070,
1 2 3 4 5 6 7 8
4071,  4072,  4073,  4074,  4075,  4076,  4077,  4078,  4079,  4080,  4081,  4082,  4083,  4084,  4085,  4086,
4087,  4088,  4089,  4090,  4091,  4092,  4094,  4095,  4096,  4097,  4098,  4099,  4100,  4101,  4102,  4103,
4104,  4105,  4106,  4107,  4108,  4109,  4110,  4111,  4112,  4113,  4114,  4115,  4117,  4118,  4119,  4120,
4121,  4122,  4123,  4124,  4125,  4126,  4127,  4128,  4129,  4130,  4131,  4132,  4133,  4134,  4135,  4136,
4137/A+B, 4139, 4140, 4141, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185,
4186,  4187,  4188,  4189,  4190,  4191,  4192,  4193,  4194,  4195,  4197,  4198,  4199,  4201,  4205,  4206,
4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4231/B, 4232, 4233,
4234,  4238,  4239,  4240,  4241,  4242,  4243,  4244,  4245,  4246,  4247,  4248,  4249,  4265,  4277,  4278,
4279,  4280,  4283,  4284,  4285,  4286,  4287,  4288,  4290,  4292,  4293,  4294,  4295,  4296,  4297,  4298,
4299, 4348, 4349, 4353, 4364, 4442, 4520, 5056, 5057, 5357, -/+B, -/2124 to 21382152 to 2157, -/3088
to30923093/A, -/2696 to 27152717 to 2726, -/3539 3540, -/3600 3601, -/4001 to 4019 4022 to 4028,
and all other plots included in the zone boundary.
KHA/1/13/A 24500 11250 27750 37500
City Survey No
1761/B, 1768, 1791, 1794/B, 1796, 1801, 1803, 1804, 1808, 1809, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018,
2062, 2063, 2064/A, 2065, 2066, 2107, 2108, 2109, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116/A, 2146, 2148, 2149,
2151, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2215, 2216, 2217/A,
2217/B, 2219, 2220, 2318, 2319, 2320/B2320/C, 2321/A, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328,
2329,  2330,  2331,  2332,  2333,  2378,  2379, 2381,  2382,  2383,  2384/A,  2384/B,  2384/C,  2385,  2386,
2387, 2388, 2389, 2390, 2452, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462/C, 2464, 2465, 2466,
2531,  2532,  2533,  2534,  2535,  2536,  2537,  2538,  2539,  2540,  2570,  2571,  2572,  2573,  2574,  2575,
2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2625, 2626, 2627, 2628/B, 2629, 2633, 2673, 2674, 2675, 2677,
2678,  2679,  2680,  2681,  2682,  2683,  2684,  2685,  2686,  2687,  2688,  2689,  2690,  2691,  2692,  2694,
2695,  2761,  2762,  2763,  2765/B,  2766,  2767,  2768,  2769,  2770,  2771,  2772,  2810,  2815/A,  2815/B,
2816/A, 2816/B, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2825/A, 2825/B, 2839, 2857,
2858,  2859,  2960,  2961,  2962,  2963,  2965,  2994,  3005,  3006,  3007,  3008,  3009,  3010,  3011,  3012,
3033,  3034,  3035,  3036,  3037,  3039,  3040,  3041,  3042,  3043,  3044,  3045,  3057,  3058,  3059,  3060,
3061, 3063, 3064, 3067, 3228, 3229/A, 3229/B, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237,
3288,  3289,  3290,  3291,  3292,  3293,  3294,  3295,  3297,  3330,  3331,  3332,  3333,  3334,  3335,  3336,
3337,  3338,  3339,  3341,  3342,  3343,  3345,  3346,  3347,  3395,  3396,  3405,  3406,  3548,  3549,  3550,
3551,  3552,  3553,  3622,  3623,  3624,  3625,  3626,  3627,  3640,  3641,  3642,  3643,  3644,  3645,  3646,
3647, 3648, 3650, 3651, 3848, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855,  and all other plots included in the zone boundary.
KHA/1/14 22500 10500 23500 34250
1 2 3 4 5 6 7 8
City Survey No
1729,  1730,  1731,  1733,  1734,  1735,  1740,  1741,  1742,  1743,  1744,  1745,  1746,  1747,  1756,  1760,
1762,  1763,  1764,  1765,  1766,  1767,  1769,  1771,  1772,  1773,  1774,  1775,  1776,  1777,  1784,  1786,
1788,  1795,  1800,  1802,  1805,  1806,  1807,  1825,  1826,  1827,  1828,  1836,  1837,  1838,  1855,  1856,
1862,  1863,  1866,  1867,  1868,  1874,  1875,  1876,  1921,  1929,  1931,  2473,  2511,  2556,  2558,  2589,
4221, 4229, 4230, 4231/A, 4301, 4302, 4318, 4319, 4320, 4321, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342,  and all
other plots included in the zone boundary.
KHA/1/14/A 26000 11000 29000 41500
City Survey No
1720,  1721,  1722,  1723,  1724,  1725,  1726,  1727,  1728,  1779,  1780,  1781,  1782,  1783,  1789,  1790,
1792,  1793,  1797,  1798,  1799,  1812,  1813,  1814,  1815,  1816,  1817,  1818,  1819,  1820,  1821,  1822,
1830,  1831,  1833,  1835,  1839,  1840,  1841,  1842,  1843,  1844,  1845,  1846,  1850,  1853,  1859,  1877,
1878/B, 1879, 1880, 1881, 1886, 1887, 1891, 1893, 1897, 1899, 1900, 1901, 1902, 1904, 1905, 1906,
1907, 1908, 1910, 1911, 1912, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930/A+B, 2477,
2479, 2480, 2481, 2482, 2484, 2487, 2488/A, 2510, 2559, 2585, 2586, 2587, 2588/A+B, 4214, 4222,
4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307/A+B, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312,
4314, 4316, 4343, 4344, 4345,  and all other plots included in the zone boundary.
KHA/1/2 24750 11000 28000 39000
City Survey No
558, 559, 569, 570, 571, 572/A, 572/B, 572/C, 573, 574, 575, 576, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 584,
585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612,
613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 639, 640, 643, 644, 647, 648, 649, 650, 651, 655, 656,
658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678,
679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 694, 695, 698, 699, 700, 701, 702,
703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710/A, 710/B, 724, 725, 726, 727, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751,
752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 771, 772, 773, 774, 775,
776, 777, 792, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813,
814, 815, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 848, 849, 850, 851, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860,
861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 881, 882, 883,
884, 885, 886, 905, 906, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 960, 966, 970, 988, 989, 990, 992, 993, 995,
996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012,
1014,  1016,  1017,  1018,  1019,  1020,  1021,  1022,  1023,  1024,  1025,  1027,  1028,  1029,  1030,  1034,
1035,  1036,  1038,  1039,  1040,  1041,  1042,  1043,  1044,  1045,  1046,  1047,  1048,  1049,  1050,  1051,
1057,  1061,  1068,  1069,  1071,  1072,  1073,  1074,  1075,  1076,  1077,  1078,  1080,  1081,  1085,  1086,
1 2 3 4 5 6 7 8
1219, 1224, 1226, -/1053 1056, -/624 to 636 638, -/1101 to1108 1111 to 1117 1216,  and all other plots included in the zone boundary.
KHA/1/3 29500 11750 31500 52000
City Survey No
916, 917, 918, 919, 923, 924, 925, 926, 947, 948, 949, 950, 957, 958, 959, 968, 971, 972, 973, 974, 985,
986, 987, 994, 1052, 1058, 1059, 1060, 1095, 1097, 1098, 1099, 1118, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132,
1133, 1136, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1222, 1223, 1225, 1230, 1230/A, 1231,
1243, 1244, 4576, -/1054 1056,  and all other plots included in the zone boundary.
KHA/1/3/A 31000 11750 32000 54000
City Survey No
932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 944, 945, 946, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 976,
977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 1063, 1064, 1065, 1092, 1093, 1094, 1109, 1110, 1121, 1122,
1123,  1124,  1125,  1126,  1127,  1128,  1130,  1134,  1135,  1138,  1227,  1228,  1229,  1232,  1233,  1234,
1235,  1236,  1237,  1238,  1239,  1240,  1241,  1245,  1421,  1539,  1540,  1541,  1542,  1543,  1544,  1545,
1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1553, 1554, 1560/B, 1567, 1568, 1570, 1587, 1588, 1589, 1590/A, 1591,
1592,  1593,  1594,  1595,  1596,  1597,  1598,  1599,  1600,  1601,  1602,  1603,  1604,  1605,  1606,  1608,
1616, 1617, 1618, 1623, 1629,  and all other plots included in the zone boundary.
KHA/1/4 25000 11000 27500 39500
City Survey No
526,  527,  566,  567,  568,  637,  641, 642,  652,  653,  1213,  1256,  1258,  1259,  1261,  1262,  1263,  1264,
1266,  1267,  1268,  1269,  1270,  1271,  1272,  1274,  1276,  1277,  1278,  1419,  1501,  1502,  1509,  1513,
1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1521, 1524, 1525, 1538,   and all other plots included in the zone boundary.
KHA/1/4/A 26000 11000 28500 41500
City Survey No
545, 546, 547, 1215, 1217, 1218, 1220, 1221, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254,
1255, 1520, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1537,  and all other plots included in the zone boundary.
KHA/1/5 23750 11000 26500 38000
1 2 3 4 5 6 7 8
City Survey No
1377,  1382,  1385,  1386,  1388,  1389,  1390,  1391,  1398,  1399,  1400,  1401,  1402,  1403,  1407,  1408,
1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418/A, 1418/B, 1420, 1425, 1426, 1427, 1428,
1429,  1430,  1431,  1444,  1445,  1446,  1447,  1449,  1450,  1453,  1454,  1455,  1456,  1462,  1463,  1464,
1465/A, 1465/B, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1483, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493,
1494,  1495,  1496,  1497,  1500,  1510,  1522,  1523,  1527,  1536,  1555,  1556,  1557,  1558,  1559,  1560,
1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566,  and all other plots included in the zone boundary.
KHA/1/6 24000 10500 26000 34000
City Survey No
313,  314,  503,  515,  518,  519,  524,  1279,  1280,  1281,  1282,  1283,  1329,  1331,  1332,  1333,  1334/A,
1334/B, 1335, 1336, 1337, 1339, 1340, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1354, 1380, 1381,
1383,  1384,  1392,  1393,  1394,  1395,  1396,  1397,  1448,  1451,  1452,  1457,  1458,  1459,  1460,  1461,
1504, 1505, 1507, 1510/B, 1511,  and all other plots included in the zone boundary.
KHA/1/7 22000 10750 25750 34000
City Survey No
454, 455, 457, 458, 464, 466, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484,
485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 528, 543, 544, 1273, 1275,
and all other plots included in the zone boundary.
KHA/1/7/A 24000 10750 29250 37500
City Survey No
453, 456, 459/A, 480, 510, 511, 512, 513, 514, 520, 521, 522, 523, 525, 529, 530, 531, 534, 537, 539,
540, 541,  and all other plots included in the zone boundary.
KHA/1/8 23500 11000 26500 37500
City Survey No
336, 338/A, 428, 448, 449, 451, 452, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 1282/A, 1284, 1285,
1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292/B, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1330,   and all other plots
included in the zone boundary.
KHA/1/9 22250 11000 26000 36500
